| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
| 洪玉 | 2,000 | 陳履潔 | 300 | |
| 小紅 | 1,000 | 葉惠娜 | 300 | |
| 妮健 | 400 | 尤美慧 | 500 | |
| 鄧源 | 100 | 王沛甄 | 500 | |
| 尤乃卉 | 100 | 母富仲 | 500 | |
| 石莉銤 | 100 | 朱國豪 | 500 | |
| 李正吉 | 100 | 吳佳慧 | 500 | |
| 李淑麗 | 100 | 呂坤翰 | 500 | |
| 林九如 | 100 | 呂珮君 | 500 | |
| 林玉如 | 100 | 李明清 | 500 | |
| 林坤鴻 | 100 | 李金墩 | 500 | |
| 林珮蓁 | 100 | 林文龍 | 500 | |
| 林靜珮 | 100 | 林世敏 | 500 | |
| 張存裕 | 100 | 林君穎 | 500 | |
| 張慶嘉 | 100 | 施淑女 | 500 | |
| 陳惠娟 | 100 | 高數蘭 | 500 | |
| 游識晉 | 100 | 張家褘 | 500 | |
| 黃育祥 | 100 | 陳伯岳 | 500 | |
| 黃珊珊 | 100 | 陳玟志 | 500 | |
| 鄧虹芝 | 100 | 陳麗容 | 500 | |
| 王有育 | 200 | 黃添丁 | 500 | |
| 江昀真 | 200 | 黃綉鑾 | 500 | |
| 江凱旋 | 200 | 雷慧屏 | 500 | |
| 洪郁婷 | 200 | 蔡喜翔 | 500 | |
| 洪郁雯 | 200 | 蔡寶猜 | 500 | |
| 洪鈺婷 | 200 | 黎氏釵 | 500 | |
| 黃佩瑛 | 200 | 蕭詠真 | 500 | |
| 黃麗英 | 200 | 謝美珍 | 500 | |
| 詹雅雯 | 200 | 蘇瓦蒂 | 500 | |
| 吳嘉綺 | 300 | 朱家祥 | 600 | |
| 吳麗美 | 300 | 吳妙英 | 600 | |
| 張淑珠 | 300 | 李宥潔 | 600 | |
| 張智揚 | 300 | 林晁立 | 600 | |
| 張琪惠 | 300 | 凃麗貞 | 600 | |
| 許春勝 | 300 | 陳勇仁 | 600 | |
| 陳志強 | 300 | 陳麗玲 | 600 | |
| 陳麗蘭 | 600 | 羅紹煌 | 1,000 | |
| 潘芝宇 | 600 | 黃鈺婷 | 1,100 | |
| 林惠櫻 | 800 | 蔡政龍 | 1,100 | |
| 陳俊德 | 800 | 林美珍 | 1,200 | |
| 曾倩玟 | 800 | 陳柔伃 | 1,200 | |
| 尤惠伶 | 1,000 | 陳慧玲 | 1,200 | |
| 吳宏志 | 1,000 | 陳麗秋 | 1,200 | |
| 呂佳芳 | 1,000 | 黃士軒 | 1,200 | |
| 巫燕秋 | 1,000 | 黃振恩 | 1,200 | |
| 李明福 | 1,000 | 古兆華 | 1,300 | |
| 林芸仙 | 1,000 | 崔景璇 | 1,300 | |
| 林金字 | 1,000 | 賀春梅 | 1,300 | |
| 林碩彥 | 1,000 | 辛宜峰 | 1,500 | |
| 邱春金 | 1,000 | 林琦璋 | 1,500 | |
| 施錕潭 | 1,000 | 黃柏翰 | 1,500 | |
| 洪國峰 | 1,000 | 楊碧年 | 1,500 | |
| 洪淑藤 | 1,000 | 賴雅玲 | 1,700 | |
| 洪富金 | 1,000 | 吳鴻麟 | 2,000 | |
| 徐銘松 | 1,000 | 巫正裕 | 2,000 | |
| 翁明慶 | 1,000 | 林立慈 | 2,000 | |
| 張峻勝 | 1,000 | 林家賢 | 2,000 | |
| 許芸瑄 | 1,000 | 施文華 | 2,000 | |
| 許雅涵 | 1,000 | 柯俊吉 | 2,000 | |
| 許瑞純 | 1,000 | 胡家榮 | 2,000 | |
| 陳妙玲 | 1,000 | 張坤林 | 2,000 | |
| 陳珈嫻 | 1,000 | 張展騰 | 2,000 | |
| 陳榮華 | 1,000 | 許清特 | 2,000 | |
| 曾淑玲 | 1,000 | 陳月枝 | 2,000 | |
| 黃建維 | 1,000 | 陳玫妙 | 2,000 | |
| 黃素珍 | 1,000 | 陳德峰 | 2,000 | |
| 楊振祥 | 1,000 | 堯清松 | 2,000 | |
| 廖月鈴 | 1,000 | 楊帶娣 | 2,000 | |
| 劉伊珊 | 1,000 | 楊淑蓉 | 2,000 | |
| 劉東明 | 1,000 | 余野外 | 2,100 | |
| 蔡阿淑 | 1,000 | 黃柏勳 | 2,400 | |
| 賴惠瑛 | 1,000 | 吳玉葉 | 2,500 | |
| 錢靖妶 | 1,000 | 李昱慧 | 3,000 | |
| 鍾卿滿 | 1,000 | 林昌生 | 3,000 | |
| 林瑞强 | 3,000 | 黃治銘 徐淑萍 黃竫涵 黃薈珊 |
2,000 | |
| 陳雪花 | 3,000 | 善心人跨行捐款32328 | 2,000 | |
| 鐘蘭英 | 3,000 | 陳松裕 王美娟 陳宜嘉 陳宜威 陳宜凱 陳宜恩 |
3,000 | |
| 廖鋒進 | 3,900 | 黃筱晴 黃宥蓁 黃郁馨 | 3,000 | |
| 吳玉梅 | 4,000 | 善心人跨行捐款08757 | 10,000 | |
| 張成功 | 4,000 | 有限責任法務部矯正署 彰化監獄消費合作社 |
50,000 | |
| 巫建鋐 | 4,300 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
| 黃振卿 | 5,000 | 牛 罵 頭 七 郎 會 | 16,000 | |
| 黃詩涵 | 5,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
| 吳宗霖 | 6,000 | 宙辰工業有限公司 | 10,000 | |
| 蔡碧玲 | 6,000 | 小麗私藏貨協助 | 6,200 | |
| 吳友明 | 8,500 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | |
| 陳聰明 | 10,000 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
| 雷欣芳 | 10,000 | 關聖羽球公益隊 | 5,000 | |
| 李敦嘉 | 30,000 | 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | |
| 郭紹儀 | 50,000 | 慈佑國際(股)公司 | 3,000 | |
| 陳謝阿錐 | 10,000 | 台中市后里青年會 | 3,000 | |
| 善心人士 | 5,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
| 劉吳柏琴 | 1,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
| 林陳瓊梅 | 500 | 寶伸實業有限公司 | 1,500 | |
| 許施綉琴 | 300 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
| 江瑋揮 江汶宏 | 500 | 安美潔有限公司 | 1,000 | |
| 詹海龍 洪秀枝 | 500 | 鴻 鑫 工 業 | 1,000 | |
| 陳建霖 陳俊達 | 1,000 | 我愛鹿港小鎮 巴渝麵館 |
300 | |
| 洪仁聰 陳桂勉 | 1,200 | |||
| 林少惠 林光南 | 2,000 | |||
| 許瓊文 黃沛詠 | 2,000 | |||
| 陳泳銘 沈宥杉 | 2,000 | |||
| 林奕任 黃秋雲 | 3,000 | |||
| 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |||
| 善心人跨行捐款54718 | 1,600 | |||
| 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 盧睿儀 |
800 | |||
| 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
800 | |||
| 善心人跨行捐款10221 | 600 | |||
| 善心人跨行捐款32345 | 500 | |||
| 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | |||