姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
胡專 | 200 | 劉嘉蕙 | 100 |
仲涵 | 500 | 蔡秀端 | 100 |
洪玉 | 2,000 | 鄧虹芝 | 100 |
洪香 | 2,000 | 鄧學珅 | 100 |
尤乃卉 | 100 | 蕭秀女 | 100 |
尤婕恩 | 100 | 蕭芙蓉 | 100 |
尤翊帆 | 100 | 賴建志 | 100 |
王佑成 | 100 | 賴貞穎 | 100 |
李致瑤 | 100 | 賴韻如 | 100 |
李淑麗 | 100 | 尤辰軒 | 200 |
卓元鴻 | 100 | 王有育 | 200 |
林以文 | 100 | 王美玉 | 200 |
林佾廷 | 100 | 王鳳珠 | 200 |
林英貴 | 100 | 朱家祥 | 200 |
林麟安 | 100 | 周國和 | 200 |
洪伩君 | 100 | 洪郁婷 | 200 |
馬俊龍 | 100 | 洪郁雯 | 200 |
馬嘉謙 | 100 | 洪鈺婷 | 200 |
馬維謙 | 100 | 張紓綦 | 200 |
馬語謙 | 100 | 張清參 | 200 |
陳丹青 | 100 | 陳月娥 | 200 |
陳丹蓉 | 100 | 陳威宏 | 200 |
陳玉羲 | 100 | 陳猛村 | 200 |
陳玉翰 | 100 | 黃麗英 | 200 |
陳育姍 | 100 | 蔡麗婉 | 200 |
陳育儀 | 100 | 蕭愉潔 | 200 |
陳育鋒 | 100 | 施秉修 | 250 |
陳季良 | 100 | 施柏源 | 250 |
陳惠娟 | 100 | 施瑞銘 | 250 |
陳瑀葇 | 100 | 郭玉環 | 250 |
陳慶軒 | 100 | 何侃儒 | 300 |
陳澄惠 | 100 | 吳嘉綺 | 300 |
黃育祥 | 100 | 吳麗美 | 300 |
黃俊苓 | 100 | 李旻樺 | 300 |
黃珊珊 | 100 | 林阿葉 | 300 |
葉涵溱 | 100 | 涂淑惠 | 300 |
張淑珠 | 300 | 無名氏 | 500 |
張琪惠 | 300 | 黃仕庭 | 500 |
郭炎進 | 300 | 黃俊榮 | 500 |
郭建志 | 300 | 黃美月 | 500 |
陳素妙 | 300 | 黃淑貞 | 500 |
陳履潔 | 300 | 黃淑惠 | 500 |
陳瓊瑜 | 300 | 黃榮超 | 500 |
陳麗如 | 300 | 黃麗珍 | 500 |
黃淑媚 | 300 | 黃綉鑾 | 500 |
葉惠娜 | 300 | 楊錦泉 | 500 |
賴世謀 | 300 | 詹建發 | 500 |
廖淳偉 | 400 | 詹雅雯 | 500 |
吳惠雅 | 500 | 雷慧屏 | 500 |
宋博彬 | 500 | 劉子銘 | 500 |
李明清 | 500 | 劉哲瑋 | 500 |
林世敏 | 500 | 劉庭君 | 500 |
林伯俞 | 500 | 劉書瑋 | 500 |
林君穎 | 500 | 劉陳鑾 | 500 |
林秀玲 | 500 | 劉雅彤 | 500 |
林柏杰 | 500 | 蔡喜翔 | 500 |
林琨智 | 500 | 賴盈家 | 500 |
林麗春 | 500 | 謝美珍 | 500 |
翁明玉 | 500 | 吳妙英 | 600 |
張家褘 | 500 | 林佳儀 | 600 |
張庭瑜 | 500 | 施育羚 | 600 |
莊仕昌 | 500 | 許裕翔 | 600 |
莊宗道 | 500 | 陳麗玲 | 600 |
莊朝凱 | 500 | 陳麗蘭 | 600 |
許紋燕 | 500 | 曾桂玲 | 600 |
連木楠 | 500 | 凃麗貞 | 600 |
陳玉桂 | 500 | 林惠櫻 | 800 |
陳怡如 | 500 | 王秀琴 | 1,000 |
陳芷庭 | 500 | 田玲珠 | 1,000 |
陳迪愿 | 500 | 吳宏志 | 1,000 |
陳桓如 | 500 | 巫燕秋 | 1,000 |
陳淑敏 | 500 | 李子珍 | 1,000 |
陳鈺娟 | 500 | 李兆琳 | 1,000 |
李佳錦 | 1,000 | 詹承儒 | 1,000 |
周伊珊 | 1,000 | 廖月鈴 | 1,000 |
周美惠 | 1,000 | 劉明達 | 1,000 |
林少惠 | 1,000 | 劉東明 | 1,000 |
林光南 | 1,000 | 劉省利 | 1,000 |
林昆儀 | 1,000 | 蔡宛倫 | 1,000 |
林金字 | 1,000 | 蔡阿淑 | 1,000 |
林金華 | 1,000 | 蔡誠韋 | 1,000 |
林茂宗 | 1,000 | 鄭錦華 | 1,000 |
林貞娟 | 1,000 | 蕭凱仁 | 1,000 |
林碩彥 | 1,000 | 鍾卿滿 | 1,000 |
林繼華 | 1,000 | 瞿秀惠 | 1,000 |
林讓奎 | 1,000 | 巫迴音 | 1,200 |
邱惠珠 | 1,000 | 林淡堅 | 1,200 |
施綉鳳 | 1,000 | 林琦璋 | 1,500 |
洪富金 | 1,000 | 黃忠信 | 1,500 |
胡月鈴 | 1,000 | 楊碧年 | 1,500 |
祝麗雲 | 1,000 | 王月麗 | 2,000 |
翁珮華 | 1,000 | 石純燕 | 2,000 |
張立森 | 1,000 | 巫正裕 | 2,000 |
張峻勝 | 1,000 | 林永鴻 | 2,000 |
張儷齡 | 1,000 | 林若蕎 | 2,000 |
曹愷宸 | 1,000 | 洪巧玲 | 2,000 |
莊雅鈞 | 1,000 | 洪佩君 | 2,000 |
許芸瑄 | 1,000 | 洪琬婷 | 2,000 |
許家銘 | 1,000 | 張坤林 | 2,000 |
許淑美 | 1,000 | 張惠準 | 2,000 |
許雅涵 | 1,000 | 陳仲安 | 2,000 |
許瑞純 | 1,000 | 陳江山 | 2,000 |
陳佩君 | 1,000 | 陳康浚 | 2,000 |
陳阿香 | 1,000 | 陳敏昌 | 2,000 |
陳國棟 | 1,000 | 陳德峰 | 2,000 |
曾文財 | 1,000 | 黃麗雲 | 2,000 |
黃淑玲 | 1,000 | 楊多多 | 2,000 |
楊玉雲 | 1,000 | 楊帶娣 | 2,000 |
葉浥卿 | 1,000 | 賴啟豪 | 2,000 |
葉啟信 | 1,000 | 蘇法中 | 2,000 |
王文輝 | 3,000 | 許薆蓁 洪淑藤 | 750 |
余佳薰 | 3,000 | 巫宗翰 巫宗融 | 1,000 |
李慧美 | 3,000 | 張煥堂 陳曉薇 | 1,000 |
林昌生 | 3,000 | 陳建霖 陳俊達 | 1,000 |
陳李鎮 | 3,000 | 黃竣榆 全家福 | 1,000 |
游俐專 | 3,000 | 謝盛源 全家福 | 1,000 |
廖玉玲 | 3,000 | 張大謙 張鈞硯 | 1,500 |
吳玉梅 | 4,000 | 洪仁聰 陳桂勉 | 2,000 |
施淑華 | 4,000 | 蘇妙綾 陳宗釉 | 6,000 |
張成功 | 4,000 | 安美潔有限公司 | 1,000 |
薛祐任 | 4,500 | 彰化國際同濟會 | 30,000 |
張淑玲 | 5,000 | 中美國際同濟會 | 39,000 |
梁進平 | 5,000 | 禾印實業 劉印嫻 | 2,000 |
吳培鏘 | 8,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 |
杜木龍 | 10,000 | 羊弟弟(往生的羊) | 1,200 |
陳美秀 | 10,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 |
主知名 | 20,000 | 慈佑國際(股)公司 | 3,000 |
吳宗澤 | 25,000 | 向中工業(股)公司 | 5,000 |
吳虹萱 | 25,000 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 |
郭紹儀 | 50,000 | 線西旺旺寵物美容 | 1,000 |
小林京太 | 100 | 正浩汽車有限公司 | 2,000 |
江原昌幸 | 100 | 振禾工業有限公司 | 2,000 |
林陳瓊梅 | 500 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 |
善心人士 | 500 | 鎰譁實業有限公司 | 23,100 |
善心人士 | 1,000 | 品成自助餐 劉淑美 | 1,000 |
善心人士 | 2,000 | 台中縣真善美獅子會 | 10,000 |
蔡黃秀猜 | 2,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 |
鄭耿阿杏 | 3,000 | 鄧蘭英 李俊賢 李詩涵 | 3,000 |
和成瓦斯行 | 1,600 | 倩影玻璃科技(股)公司 | 4,000 |
浚鎰工程行 | 10,000 | 台中市必勝道場慈善會 | 3,200 |
李龍賢 李志祥 | 200 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 |
林煌章 林暐祐 | 300 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 |
詹玉瑗 林永堅 | 400 | 佑懋興塑膠企業 有限公司 |
10,000 |
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 台中縣真善美獅子會 王博厚 |
6,000 |
張吉文 林青屏 | 500 | 台中縣真善美獅子會 薛金呈 |
10,000 |
詹海龍 洪秀枝 | 500 | CHRISTOPH JOSEF WRANIK |
200 |
蕭麗卿 戴再佳 戴于舜 戴妤蓁 |
400 | ||
黃治銘 徐淑萍 黃竫涵 黃薈珊 |
1,000 | ||
郭建宏 劉家伶 郭彥彤 郭彥辰 |
1,200 | ||
蕭雄仁 呂彩秀 蕭安淇 蕭亦鈞 |
1,600 | ||
張寶味 蔡昆林 蔡文琦 蔡文琇 |
2,000 | ||
施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,500 | ||
台中縣真善美獅子會會長許淑美暨全體獅友 | 20,000 | ||
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 郭雅欣 盧彥杰 |
1,600 |