黃郁芬 | 10,000 | 善心人跨行捐款101171 | 2,000 | ||
黃振堂(綜藝大集合) | 10,000 | 善心人跨行捐款452977 | 490 | ||
洪秀娥 陳玲雯 陳冠婷 陳佳瑩 |
20,000 | 財團法人彰化縣警化堂 | 30,000 | ||
黃治銘 徐淑萍 黃竫涵 黃薈珊 |
4,000 | ||||
陳博雄 胡麗珠 陳俞璋 陳妤溱 |
3,000 | ||||
陳玟錡 陳玟錦 陳侗亮 莊雅春 |
2,000 | ||||
蕭雄仁 呂彩秀 蕭安淇 蕭亦鈞 |
1,600 | ||||
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 |
1,600 | ||||
昇泰彩券 | 2,000 | ||||
羅馬服飾 | 2,000 | ||||
淞媄工藝社 | 2,000 | ||||
勝陽企業行 | 2,000 | ||||
集愛關懷 | 3,000 | ||||
土城太子會 | 5,000 | ||||
巨羚有限公司 | 7,000 | ||||
浚鎰工程行 | 10,000 | ||||
川元食品行 | 12,000 | ||||
名磯會吳佳昌 | 13,000 | ||||
新農農百貨商行 | 10,000 | ||||
佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||||
進發科技有限公司 | 10,000 | ||||
國美社會福利基金會 | 20,000 | ||||
雅昌實業(股)公司 | 6,000 | ||||
穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | ||||
寶伸實業有限公司 | 5,000 | ||||
慈佑國際(股)公司 | 3,000 | ||||
駿 昌 投 資 (股) 公 司 | 3,000 | ||||
安 美 潔 有 限 公 司 | 2,000 | ||||
上 宜 瓶 蓋 (股) 公 司 | 2,000 | ||||
振 禾 工 業 有 限 公 司 | 2,000 | ||||
聯貫物資有限公司 | 1,600 | ||||
眾 鴻 貿 易 (股) 公司 | 1,000 | ||||
台中市南區福興宮 三府王爺 |
2,000 | ||||
立協玻璃藝術有限公司 | 2,000 | ||||
優利冠企業有限公司 | 3,000 | ||||
台灣省慈音愛心慈善會 行德分會 |
3,000 | ||||
台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 |