張菱珍 | 2,000 | 謝明宏 | 3,000 | ||
莊紫蘅 | 2,000 | 龐鴻達 | 3,000 | ||
蘇韋傑 | 3,000 | 黃建基 | 6,000 | ||
無名氏 | 3,600 | 孫叔維 | 6,600 | ||
葉蓬月 | 3,600 | 楊佩菁 | 6,600 | ||
聚緣會 | 3,600 | 羅加孋 | 6,600 | ||
吳玉梅 | 4,000 | 林佳宏 | 7,000 | ||
邱貽暄 | 4,000 | 葉瀞尹 | 7,000 | ||
張成功 | 4,000 | 鄒政穎 | 7,000 | ||
張展騰 | 4,000 | 吳培鏘 | 8,000 | ||
陳秀貞 | 4,000 | 洪雋銘 | 8,000 | ||
楊采瀅 | 4,000 | 陳佩瑜 | 8,000 | ||
毛超群 | 5,000 | 蔡明龍 | 8,000 | ||
王孝庭 | 5,000 | 林靖威 | 8,200 | ||
王鳳英 | 5,000 | 蕭麗卿 | 9,870 | ||
王鳳嬌 | 5,000 | 王裕鈜 | 10,000 | ||
白梅花 | 5,000 | 李良辰 | 10,000 | ||
吳逸樺 | 5,000 | 芮文廣 | 10,000 | ||
林月櫻 | 5,000 | 侯谷歷 | 10,000 | ||
邱峻誠 | 5,000 | 高怡吟 | 10,000 | ||
施芝菁 | 5,000 | 張宥瑜 | 10,000 | ||
紀榮洲 | 5,000 | 張茹甄 | 10,000 | ||
許淨湘 | 5,000 | 許雅玲 | 10,000 | ||
陳貞如 | 5,000 | 陳三濠 | 10,000 | ||
陳基睿 | 5,000 | 彭美惠 | 10,000 | ||
陳勝宗 | 5,000 | 楊華玉 | 10,000 | ||
黃士昂 | 5,000 | 葉永銀 | 10,000 | ||
黃翠儀 | 5,000 | 蕭瑞瑩 | 10,000 | ||
楊榮書 | 5,000 | 賴明春 | 10,000 | ||
葉明謀 | 5,000 | 賴麗娜 | 10,000 | ||
葉宥呈 | 5,000 | 蘇晏瑩 | 10,000 | ||
顏翊丞 | 5,000 | 王翊安 | 11,000 | ||
蘇寶蓮 | 5,000 | 簡惠萍 | 11,000 | ||
黃貰肯 | 5,500 | 邱信邦 | 20,000 | ||
沈寶珠 | 6,000 | 劉智安 | 20,000 | ||
張容造 | 6,000 | 鄧慧美 | 20,000 | ||
張瑞錕 | 6,000 | 賴天送 | 20,000 | ||
郭學辰 | 6,000 | 王秀真 | 30,000 | ||
陳順嶽 | 6,000 | 吳鈺瑋 | 30,000 | ||
陳韻如 | 6,000 | 羅文青 | 34,600 | ||
主知名 | 70,000 | 林騰瑞 林明玉 林窓賢 林廖玉芙 林翌琳 林婠清 |
1,200 | ||
郭紹儀 | 50,000 | 張定富 張庭妤 張珮瑜 張博鈞 張立宇 |
1,000 | ||
以斯帖 | 48,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
1,000 | ||
張治本 | 40,000 | 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 | 600 | ||
金其方 | 30,000 | 黃珊珊 鄧虹芝 游識晉 鄧源 李正吉 |
500 | ||
周俊吉全家 | 10,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | ||
熊 R 8 ? 羽 | 6,000 | 善心人跨行捐款254224 | 100 | ||
善心人士 | 5,000 | 雄 獅 磯 釣 | 1,000 | ||
小野惠美 | 5,000 | 台灣釣權會 | 2,000 | ||
小野勝男 | 5,000 | 合 鑫 汽 車 | 3,000 | ||
廖江秀英 | 3,000 | 彰美獅子會 | 18,000 | ||
彭吳沛珊 | 2,000 | 愛 的 世 界 | 80,000 | ||
善心人士 | 2,000 | 小麗私藏貨協助 | 31,800 | ||
金瑢禾翟 | 2,000 | 擒鯛磯技釣研會 | 20,700 | ||
劉吳柏琴 | 1,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | ||
許雷彩霞 | 1,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||
楊張汝玥 | 500 | 新北市喜悅成長協會 | 10,000 | ||
林陳瓊梅 | 500 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | ||
善心人士 | 100 | 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | ||
林江千代 | 100 | 海 克 拉 司 釣 研 會 | 5,000 | ||
范鶴齡 郭佩菱 | 50 | 明 道 大 學 資 源 教 室 | 4,775 | ||
林水龍 吳彩秀 | 400 | 慈 佑 國 際 (股 )公 司 | 4,500 | ||
母富仲 母宜巧 | 500 | 長 騏 有 限 公 司 | 3,000 | ||
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 駿 昌 投 資 (股) 公 司 | 3,000 | ||
張吉文 林青屏 | 500 | 寶 伸 實 業 限 公 司 | 3,000 | ||
洪仁聰 陳桂勉 | 1,000 | 軌 跡 磯 釣 會 林 宗 樺 | 3,000 | ||
陳俊達 陳建霖 | 1,000 | 佑信自動控制工程所 | 3,000 | ||
何妮員 何權芫 | 2,000 | 禾 印 實 業 潘 宏 田 | 2,000 | ||
陳品墉 陳品龍 | 2,500 | 上 宜 瓶 蓋 (股) 公 司 | 2,000 | ||
施憲政 施張淑如 | 10,000 | 振 禾 工 業 有 限 公 司 | 2,000 | ||
張仲廷 張仲淵 張雅盈 | 3,600 | 協全成衣 吳詩富 品昱 | 2,000 | ||
善心人跨行捐款032328 | 2,000 | 技 冠 輪 胎 行 李正宗 | 1,000 | ||
施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | 眾 鴻 貿 易 (股) 公 司 | 1,000 | ||
葉普桓(亡者) 葉姿珠(亡者) | 2,000 | 海人張磯釣會 張弘明 | 1,000 | ||
楊國順 張秀愛 楊綺綺 | 1,800 | 狂 人 釣 研 周 家 祥 | 500 | ||
張雅婷 張鈞傑 張勝洧 | 1,500 | 狂 人 釣 研 溫 錦 成 | 500 | ||
銘彰雷射科技有限公司 | 1,000 | ||||
東 澳 烏 石 鼻 凌 波 68 李進財 |
2,000 | ||||
台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||||
趣遊國際旅行社有限公司 | 10,000 | ||||
台灣大和落入前打俱樂部 | 14,500 | ||||
新北市板橋區真善美愛心 關懷推展協會 |
16,500 | ||||
財團法人中國信託慈善 基金會 |
50,000 | ||||
台灣愛釣魚釣技討論區 | 61,000 |