姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
阿樂 | 6,000 | 黃麗英 | 200 | |
洪玉 | 2,000 | 劉玉媜 | 200 | |
胡專 | 200 | 劉玟均 | 200 | |
鄧源 | 100 | 吳嘉綺 | 300 | |
尤乃卉 | 100 | 吳麗美 | 300 | |
石莉銤 | 100 | 張宸翊 | 300 | |
李正吉 | 100 | 張淑珠 | 300 | |
李淑麗 | 100 | 張琪惠 | 300 | |
林九如 | 100 | 陳茂旺 | 300 | |
林以琇 | 100 | 陳婉鈴 | 300 | |
林坤鴻 | 100 | 陳履潔 | 300 | |
林怡欣 | 100 | 彭金龍 | 300 | |
林珮蓁 | 100 | 葉惠娜 | 300 | |
林靜珮 | 100 | 鄭國重 | 300 | |
張存裕 | 100 | 羅永源 | 300 | |
陳惠娟 | 100 | 尤惠伶 | 500 | |
陳鳳娟 | 100 | 王沛甄 | 500 | |
游識晉 | 100 | 朱黃純 | 500 | |
黃育祥 | 100 | 呂坤翰 | 500 | |
黃珊珊 | 100 | 李明清 | 500 | |
鄧虹芝 | 100 | 李玟郁 | 500 | |
賴美華 | 100 | 林世敏 | 500 | |
王有育 | 200 | 林君穎 | 500 | |
王鳳珠 | 200 | 姚品豪 | 500 | |
石妙勉 | 200 | 施綉蘭 | 500 | |
江昀真 | 200 | 洪淑藤 | 500 | |
江凱旋 | 200 | 洪清波 | 500 | |
巫迴音 | 200 | 洪聚興 | 500 | |
周國和 | 200 | 康陶鈞 | 500 | |
林大富 | 200 | 張家褘 | 500 | |
林俊輝 | 200 | 梁宸語 | 500 | |
林翌峰 | 200 | 陳雅婷 | 500 | |
洪郁婷 | 200 | 陳麗容 | 500 | |
洪郁雯 | 200 | 曾欣妍 | 500 | |
洪鈺婷 | 200 | 曾淑玲 | 500 | |
黃佩瑛 | 200 | 曾凱聖 | 500 | |
黃綉鑾 | 500 | 許瑞純 | 1,000 | |
黃文進 | 500 | 陳宜君 | 1,000 | |
黃先生 | 500 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
黃榮蒼 | 500 | 黃政育 | 1,000 | |
楊錦泉 | 500 | 楊金和 | 1,000 | |
詹建發 | 500 | 溫惠雅 | 1,000 | |
雷慧屏 | 500 | 董保長 | 1,000 | |
廖雅慧 | 500 | 詹宗學 | 1,000 | |
劉麗英 | 500 | 廖月鈴 | 1,000 | |
鄭淑敏 | 500 | 劉東明 | 1,000 | |
黎氏釵 | 500 | 劉采幸 | 1,000 | |
蕭詠真 | 500 | 蔡秀閏 | 1,000 | |
謝美珍 | 500 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
羅紹煌 | 500 | 豬肉宏 | 1,000 | |
吳妙英 | 600 | 賴明君 | 1,000 | |
施育羚 | 600 | 謝語恩 | 1,000 | |
凃麗貞 | 600 | 林芸仙 | 1,400 | |
許裕翔 | 600 | 林琦璋 | 1,500 | |
陳麗玲 | 600 | 楊碧年 | 1,500 | |
陳麗蘭 | 600 | 葉和昌 | 1,500 | |
朱家祥 | 800 | 吳進駐 | 2,000 | |
林惠櫻 | 800 | 洪國峰 | 2,000 | |
王秀琴 | 1,000 | 張坤林 | 2,000 | |
吳宏志 | 1,000 | 張展騰 | 2,000 | |
巫正裕 | 1,000 | 張惠準 | 2,000 | |
巫燕秋 | 1,000 | 張進成 | 2,000 | |
李振國 | 1,000 | 陳仲安 | 2,000 | |
林金字 | 1,000 | 陳康浚 | 2,000 | |
林春連 | 1,000 | 陳德峰 | 2,000 | |
林碩彥 | 1,000 | 陳憲民 | 2,000 | |
林繼華 | 1,000 | 曾成璋 | 2,000 | |
施寶修 | 1,000 | 楊保當 | 2,000 | |
洪富金 | 1,000 | 楊帶娣 | 2,000 | |
翁珮華 | 1,000 | 鄒美玲 | 2,000 | |
許芸瑄 | 1,000 | 劉珈秀 | 2,000 | |
許金鎮 | 1,000 | 賴秀祝 | 2,000 | |
許雅涵 | 1,000 | 鍾卿滿 | 2,000 | |
阮中堅 | 3,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | |
林昌生 | 3,000 | 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 | 600 | |
許宜傑 | 3,000 | 善心人跨行捐款282856 | 1,000 | |
陳明賜 | 3,000 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | |
吳玉梅 | 4,000 | 大本行 | 3,000 | |
張成功 | 4,000 | 大福雞排 | 5,000 | |
鄭婕妤 | 4,000 | 逆風騎士團 | 14,500 | |
李鴻文 | 5,000 | 聖保羅幼兒園 | 2,000 | |
林華蓁 | 5,000 | 和成瓦斯行 | 1,200 | |
葉有妹 | 5,000 | 風浩貓仔粥 | 500 | |
劉雅榛 | 5,000 | 王功煤氣行 | 400 | |
林貞佑 | 6,000 | 志強青果商行 | 200 | |
黃宗民 | 6,000 | 慈佑國際(股)公司 | 1,000 | |
吳淑芬 | 10,000 | 安美潔有限公司 | 2,000 | |
陳宏男 | 10,000 | 禾印實業 劉印嫻 | 2,000 | |
賴天送 | 20,000 | 日立汽車電池代理商 巫彥廷 |
2,000 | |
郭紹儀 | 50,000 | Taiwan Sentra Club Sentra-TSC俱樂部 |
2,500 | |
武秀珍 | 60,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
善心人士 | 14,600 | 正全宏重機車隊 | 12,000 | |
張黃阿奶 | 2,100 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
善心人士 | 1,000 | 苙億有限公司的員工 | 20,300 | |
劉吳柏琴 | 1,000 | 財團法人晴光文教基金會 | 30,000 | |
林陳瓊梅 | 500 | 政大車業有限公司施貴勳 | 12,000 | |
善心人士 | 130 | 台灣省慈音愛心慈善會 芬園分會 |
10,000 | |
洪林勤 洪富月 | 400 | 大詠城機械股份有限公司 | 10,000 | |
母富仲 母宜巧 | 500 | 彰化縣私立鉅陽幼兒園 | 6,037 | |
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 雅昌實業股份有限公司 | 6,000 | |
陳品墉 陳品龍 | 600 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
邱瑞國 王瓊惠 | 1,000 | 國碩精密工業有限公司 | 3,000 | |
張吉文 林青屏 | 1,000 | 昶明營造股份有限公司 | 3,000 | |
陳俊達 陳建霖 | 1,000 | 上宜瓶蓋股份有限公司 | 2,000 | |
黃崇毅 邱嬿月 | 1,000 | 眾鴻貿易股份有限公司 | 1,000 | |
陳泳銘 沈宥杉 | 3,000 | 泰熙工程科技有限公司 | 1,000 | |
往生者劉楊葉 | 4,200 | |||
施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |||
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
1,000 | |||
顏良豈 林人生 蔡志郎 胡俊仁 |
400 |