姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
洪玉 | 2,000 | 陳慶峰 | 300 | |
白植竣 | 300 | 葉惠娜 | 300 | |
白植逸 | 300 | 石新博 | 400 | |
白植閔 | 300 | 陳淑玉 | 400 | |
白鴻興 | 300 | 黃麗英 | 400 | |
吳嘉綺 | 300 | 楊人懿 | 400 | |
吳麗美 | 300 | 尤惠伶 | 500 | |
林信村 | 300 | 吳佳慧 | 500 | |
林猷翔 | 300 | 吳惠雅 | 500 | |
張淑珠 | 300 | 李明清 | 500 | |
張琪惠 | 300 | 沈吳草 | 500 | |
陳志強 | 300 | 林世敏 | 500 | |
陳履潔 | 300 | 林君穎 | 500 | |
王有育 | 200 | 洪淑藤 | 500 | |
王佩琪 | 200 | 胡翊庭 | 500 | |
石妙勉 | 200 | 張家褘 | 500 | |
江昀真 | 200 | 梁宸語 | 500 | |
江凱旋 | 200 | 莊蕙綾 | 500 | |
林大富 | 200 | 陳鋒銘 | 500 | |
洪郁婷 | 200 | 黃佩琪 | 500 | |
洪郁雯 | 200 | 黃綉鑾 | 500 | |
黃佩瑛 | 200 | 黃錫洲 | 500 | |
蔡珮瑜 | 200 | 楊錦泉 | 500 | |
謝佩珊 | 200 | 詹建發 | 500 | |
尤乃卉 | 100 | 雷慧屏 | 500 | |
李淑麗 | 100 | 蕭詠真 | 500 | |
林以琇 | 100 | 謝美珍 | 500 | |
林怡欣 | 100 | 顏德賢 | 500 | |
張存裕 | 100 | 凃麗貞 | 600 | |
陳惠娟 | 100 | 施育羚 | 600 | |
黃育祥 | 100 | 許裕翔 | 600 | |
劉政聰 | 100 | 陳松加 | 600 | |
張繡繡 | 50 | 廖浩瑜 | 701 | |
葉涵溱 | 50 | 吳昭儀 | 800 | |
鄧茂榮 | 50 | 林惠櫻 | 800 | |
鄧學珅 | 50 | 廖浩昇 | 830 | |
王秀琴 | 1,000 | 鄭義璉 | 1,000 | |
田玲珠 | 1,000 | 賴明君 | 1,000 | |
吳宏志 | 1,000 | 羅紹煌 | 1,000 | |
吳宜蓁 | 1,000 | 林琦璋 | 1,500 | |
吳瑞琪 | 1,000 | 陳乙葶 | 1,500 | |
巫正裕 | 1,000 | 楊碧年 | 1,500 | |
李先生 | 1,000 | 許昭庭 | 1,600 | |
林金字 | 1,000 | 林茂盛 | 2,000 | |
林春連 | 1,000 | 高怡吟 | 2,000 | |
林茂吉 | 1,000 | 張坤林 | 2,000 | |
林碩彥 | 1,000 | 張展騰 | 2,000 | |
姚甯堤 | 1,000 | 張峻勝 | 2,000 | |
洪國峰 | 1,000 | 張惠準 | 2,000 | |
洪富金 | 1,000 | 張黃賴 | 2,000 | |
張儷齡 | 1,000 | 陳昱林 | 2,000 | |
許芸瑄 | 1,000 | 陳洒湖 | 2,000 | |
許雅涵 | 1,000 | 黃怡蓁 | 2,000 | |
許瑞純 | 1,000 | 楊帶娣 | 2,000 | |
許馨云 | 1,000 | 鄔國華 | 2,000 | |
陳珈嫻 | 1,000 | 黃秀玉 | 2,700 | |
陳瑞媛 | 1,000 | 辛宜峰 | 3,000 | |
陳靚耘 | 1,000 | 阮中堅 | 3,000 | |
善心人 | 1,000 | 林昌生 | 3,000 | |
善心人 | 1,000 | 胡明智 | 3,000 | |
彭漢宗 | 1,000 | 許盛瀛 | 3,000 | |
曾淑玲 | 1,000 | 華德儀 | 3,000 | |
曾麗芬 | 1,000 | 廖振佑 | 3,000 | |
黃俊榮 | 1,000 | 劉明松 | 3,000 | |
楊振芳 | 1,000 | 顧家榮 | 3,000 | |
楊婉如 | 1,000 | 吳玉梅 | 4,000 | |
廖月鈴 | 1,000 | 張成功 | 4,000 | |
劉妍婕 | 1,000 | 吳玉葉 | 5,000 | |
劉東明 | 1,000 | 許睿凱 | 5,000 | |
劉金霞 | 1,000 | 王秀卿 | 6,000 | |
蔡阿淑 | 1,000 | 王詩宏 | 10,000 | |
蔡朝吉 | 1,000 | 蔡維哲 | 10,000 | |
蔡雅靖 | 1,000 | 蕭勝勳 | 10,000 | |
施育真 | 60,000 | 眾鴻貿易股份有限公司 | 1,000 | |
郭紹儀 | 50,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
林良穗 | 50,000 | 上宜瓶蓋股份有限公司 | 2,000 | |
丁櫻桃 | 20,000 | 怡園盒餐 賴勝瑚 賴采葳 | 2,000 | |
林羅碧雲 | 12,000 | 寶伸實業有限公司 | 5,000 | |
鄭耿阿杏 | 3,000 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
善心人士 | 1,200 | 啟發電子股份有限公司 | 5,000 | |
劉吳柏琴 | 1,000 | 穩檉紙業股份有限公司 | 5,000 | |
善心人士 | 1,000 | 雅昌實業股份有限公司 | 6,000 | |
陳林雪子 | 1,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
林陳瓊梅 | 500 | 漢糧企業有限公司 | 20,000 | |
善心人士 | 137 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
鄧陳月緞 | 50 | 頂王庄福德宮委員會 | 60,000 | |
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 彰化縣彰化六信愛心 慈善會 |
150,000 | |
陳俊達 陳建霖 | 1,000 | |||
邱順科 陳芯鳳 | 2,000 | |||
陳泳銘 沈宥杉 | 2,000 | |||
林奕任 黃秋雲 | 3,600 | |||
陳聰卿 江秀杏 | 6,000 | |||
曾成璋 曾凱聖 曾欣妍 廖雅慧 |
5,225 | |||
施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |||
曹琇玲 黃酩翔 黃育澤 | 2,000 | |||
善心人跨行捐款032328 | 2,000 | |||
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
1,000 | |||
郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 | 600 | |||
許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | |||
風浩貓仔粥 | 500 | |||
和成瓦斯行 | 1,000 | |||
開心群組 | 2,000 | |||
管嶼國小二年3班 | 3,300 | |||
管嶼國小二年2班 | 3,100 | |||
管嶼國小二年1班 | 2,600 | |||
管嶼國小二年4班 | 2,100 | |||
安美潔有限公司 | 2,000 | |||
慈佑國際(股)公司 | 1,500 | |||
益新科技有限公司 | 1,000 | |||
健彰實業(股)公司 | 500 |