蘇敏慧 | 5,000 | 黃靖雯 塗誌成 | 1,000 | ||
盧玟伶 | 5,000 | 游士賢 黃舒薇 | 1,000 | ||
蔡麗貞 | 5,000 | 陳俊達 陳建霖 | 1,000 | ||
黃美菊 | 5,000 | 洪仁聰 陳桂勉 | 1,000 | ||
許千貳 | 5,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | ||
高永麗 | 5,000 | 蘇英漢 陳麗娟 | 3,000 | ||
施景揚 | 5,000 | 主內愛心人士 | 5,000 | ||
林昌生 | 5,000 | 楊瀚雲 楊棕憲 | 6,000 | ||
周文祺 | 5,000 | 游自祥 吳秀娟 | 10,000 | ||
吳居翰 | 5,000 | 沈先生及各位大德 | 13,200 | ||
江麗雪 | 5,000 | 張仲廷 張仲淵 張雅盈 | 3,600 | ||
黃萬得 | 6,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | ||
施翠華 | 6,000 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | ||
黃國棟 | 10,000 | 阮國裕 陳惠琪 阮宇強 | 1,500 | ||
吳永雄 | 10,000 | 林世民 陳美玲全家 | 1,000 | ||
蘭月皇 | 12,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
1,000 | ||
賴志煜 | 12,000 | 善心人跨行捐款090012 | 1,000 | ||
蔡明魁 | 12,000 | 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 | 600 | ||
陳金城 | 12,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | ||
張天俊 | 15,900 | 風浩貓仔粥 | 500 | ||
洪秀霞 | 20,000 | 長青紅茶廠 | 500 | ||
郭紹儀 | 50,000 | 泰棧企業社 | 1,000 | ||
善心人士 | 12,900 | 扶玄功德會 | 3,800 | ||
張正豐 楊敏 | 3,000 | 隨緣同心會 | 5,000 | ||
善心人士 | 2,000 | 漢紳企業社 | 5,000 | ||
梁金龍全家 | 1,500 | 二林教會 | 50,000 | ||
蔡劉芳枝 | 1,200 | 小麗的私藏貨 | 20,000 | ||
劉吳柏琴 | 1,000 | 亨益有限公司 | 6,000 | ||
善心人士 | 1,000 | 牛罵頭七郎會 | 5,000 | ||
林邱坤仁 | 1,000 | 元翔汽車商行 | 1,000 | ||
賴林翠雲 | 500 | 健彰實業(股)公司 | 200 | ||
陳林雪子 | 500 | 益新科技有限公司 | 1,000 | ||
林陳瓊梅 | 500 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | ||
張吉文 林青屏 | 500 | 安美潔有限公司 | 2,000 | ||
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 慈佑國際(股)公司 | 2,000 | ||
蕭文信 盧沛琳 | 1,000 | 寶伸實業有限公司 | 3,000 | ||
盧承佑 盧孟伶 | 1,000 | 台灣房屋 施人豪 | 4,000 | ||
大 城 妙 靈 寶 宮 鴻鈞老祖慈善會 |
20,000 | ||||
臺南市一心愛心會 | 15,000 | ||||
佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||||
彰化縣地方稅務局 北斗分局 |
3,000 | ||||
桀立整合行銷國際 有限公司 |
2,000 | ||||
品成自助餐 劉淑美 | 1,000 | ||||
眾鴻貿易股份有限公司 | 1,000 | ||||
此時此地影業有限公司 | 1,000 | ||||
台南空軍基地附件工廠 全體員工 |
1,200 | ||||
易揚電信工程有限公司 | 2,000 | ||||
上宜瓶蓋股份有限公司 | 2,000 | ||||
唯聚實業有限公司 | 5,000 | ||||
穩檉紙業股份有限公司 | 5,000 | ||||
御盟建設股份有限公司 | 5,000 | ||||
台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||||
台灣七星配電箱工業 有限公司 |
6,000 | ||||
雅昌實業股份有限公司 | 6,000 | ||||
逢甲藥膳餐飲有限公司 | 6,000 | ||||
台中市中美女國際 同濟會 |
15,000 | ||||
國美社會福利基金會 | 20,000 | ||||
四維聯合設計有限公司 | 20,000 | ||||
台中市中美國際同濟會 | 30,000 | ||||
祥和工程有限公司 | 50,000 | ||||
宏富機械木型工業社 周俊吉 |
50,000 | ||||
佑懋興塑膠企業有 限公司 |
120,000 |