林陳瓊梅 | 1,000 | 善心人跨行捐款32345 | 500 | ||
劉吳柏琴 | 1,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | ||
阮垂春梅 | 500 | 姿穎(我愛鹿港小鎮) | 250 | ||
陳健南 侯瓊媚 陳以晴 | 1,000 | ||||
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
1,000 | ||||
施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | ||||
陳麗美 寶貝屋劉媽媽 | 2,000 | ||||
善心人跨行捐款32328 | 2,000 | ||||
佳美汽車 | 3,000 | ||||
名晟幼兒園 | 2,000 | ||||
建鋒工業社 | 1,000 | ||||
志強青果商行 | 200 | ||||
含鈞本草 施項鈞 | 500 | ||||
安美潔有限公司 | 1,000 | ||||
眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | ||||
益新科技有限公司 | 1,000 | ||||
寶伸實業有限公司 | 1,000 | ||||
上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | ||||
振禾工業有限公司 | 2,000 | ||||
慈佑國際(股)公司 | 3,000 | ||||
觀自在愛心慈善會 | 5,000 | ||||
雅昌實業(股)公司 | 6,000 | ||||
青 松 國 際 同 濟 會 | 10,000 | ||||
佛 教 護 法 共 修 學 舍 | 10,000 | ||||
彰 女 國 際 同 濟 會 | 20,000 | ||||
國美社會福利基金會 | 20,000 | ||||
財團法人彰化縣警化堂 | 30,000 | ||||
台中市台中公義行動 教會 |
20,000 | ||||
國立臺灣師範大學同心 服務隊 |
12,000 | ||||
譽昇創意美食社團朋友 | 6,000 | ||||
台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||||
PS手機包膜台南佳里店 陳俊賢 |
1,000 | ||||
我愛鹿港小鎮 施項鈞 | 500 |