姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
以勒 | 400,000 | 吳麗美 | 300 | |
陳松 | 5,000 | 汪威任 | 300 | |
洪玉 | 2,000 | 張淑珠 | 300 | |
許投 | 1,000 | 張智揚 | 300 | |
吳嘉綺 | 300 | 張琪惠 | 300 | |
王有育 | 200 | 陳志強 | 300 | |
王莉槿 | 200 | 陳履潔 | 300 | |
王鳳珠 | 200 | 黃麗英 | 300 | |
江昀真 | 200 | 葉惠娜 | 300 | |
江春錫 | 200 | 王沛甄 | 500 | |
江凱旋 | 200 | 母富仲 | 500 | |
周宇豐 | 200 | 白孟珠 | 500 | |
林俊輝 | 200 | 吳佳慧 | 500 | |
洪郁婷 | 200 | 呂坤翰 | 500 | |
洪郁雯 | 200 | 李明清 | 500 | |
洪婉楹 | 200 | 林世敏 | 500 | |
洪鈺婷 | 200 | 林君穎 | 500 | |
陳亭夷 | 200 | 林陳瓊梅 | 500 | |
善心人士 | 200 | 洪淑藤 | 500 | |
黃四明 | 200 | 徐幼齡 | 500 | |
黃佩瑛 | 200 | 張家褘 | 500 | |
詹雅雯 | 200 | 許金珠 | 500 | |
簡月霞 | 200 | 許馨方 | 500 | |
蘇豐豪 | 200 | 陳麗容 | 500 | |
尤乃卉 | 100 | 黃妙嬿 | 500 | |
石莉銤 | 100 | 黃綉鑾 | 500 | |
李允皓 | 100 | 楊欣宜 | 500 | |
李淑麗 | 100 | 詹建發 | 500 | |
林九如 | 100 | 雷慧屏 | 500 | |
林坤鴻 | 100 | 黎氏釵 | 500 | |
林珮蓁 | 100 | 蕭詠真 | 500 | |
林愛媗 | 100 | 賴林翠雲 | 500 | |
張存裕 | 100 | 賴雨新 | 500 | |
陳惠娟 | 100 | 賴瑞珪 | 500 | |
黃育祥 | 100 | 賴麒文 | 500 | |
謝佩珊 | 100 | 蘇文琴 | 500 | |
林以琇 | 600 | 洪富金 | 1,000 | |
林怡欣 | 600 | 徐旭興 | 1,000 | |
凃麗貞 | 600 | 翁明慶 | 1,000 | |
陳勇仁 | 600 | 張君月 | 1,000 | |
吳妙英 | 650 | 張峻勝 | 1,000 | |
林惠櫻 | 800 | 張儷齡 | 1,000 | |
陳玉珠 | 800 | 許芸瑄 | 1,000 | |
蔡雅琪 | 800 | 許雅涵 | 1,000 | |
石妙勉 | 900 | 許嵊森 | 1,000 | |
林大富 | 900 | 許瑞純 | 1,000 | |
尤惠伶 | 1,000 | 陳怡君 | 1,000 | |
王伊婷 | 1,000 | 陳明智 | 1,000 | |
王秀琴 | 1,000 | 陳泳銘 | 1,000 | |
王素安 | 1,000 | 陳林雪子 | 1,000 | |
吳宏志 | 1,000 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
吳姵樺 | 1,000 | 黃小姐 | 1,000 | |
吳培甄 | 1,000 | 楊永火 | 1,000 | |
吳維修 | 1,000 | 楊振祥 | 1,000 | |
呂知諭 | 1,000 | 楊婉如 | 1,000 | |
李明福 | 1,000 | 廖月鈴 | 1,000 | |
李海森 | 1,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | |
李淑瑛 | 1,000 | 劉東明 | 1,000 | |
沈宥杉 | 1,000 | 劉玟均 | 1,000 | |
周信雄 | 1,000 | 劉金霞 | 1,000 | |
周照棧 | 1,000 | 劉春蘭 | 1,000 | |
林欣憓 | 1,000 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
林金字 | 1,000 | 蔡洪妙 | 1,000 | |
林阿明 | 1,000 | 蔡寶猜 | 1,000 | |
林茂吉 | 1,000 | 蔣金芳 | 1,000 | |
林勝輝 | 1,000 | 賴志忠 | 1,000 | |
林嘉訓 | 1,000 | 賴俊成 | 1,000 | |
林碩彥 | 1,000 | 謝柏騰 | 1,000 | |
林繼華 | 1,000 | 謝賢橘 | 1,000 | |
花秀琴 | 1,000 | 羅頤蓁 | 1,000 | |
施高美自 | 1,000 | 蘇俊逢 | 1,000 | |
柯文清 | 1,000 | 余翊揚 | 1,155 | |
洪世傑 | 1,000 | 吳光植 | 1,200 | |
洪國峰 | 1,000 | 黃明坤 | 1,200 | |
辛宜峰 | 1,500 | 孫婕華 | 3,000 | |
林琦璋 | 1,500 | 索承佑 | 3,000 | |
富慧如 | 1,500 | 高菀蓴 | 3,000 | |
黃春風 | 1,500 | 張妙善 | 3,000 | |
楊碧年 | 1,500 | 陳志宏 | 3,000 | |
方冠人 | 2,000 | 黃秀猜 | 3,000 | |
王亭懿 | 2,000 | 廖志騰 | 3,000 | |
伍振龍 | 2,000 | 顧家榮 | 3,000 | |
吳春美 | 2,000 | 林瑞强 | 3,500 | |
吳麗秋 | 2,000 | 張啟中 | 3,600 | |
巫正裕 | 2,000 | 吳玉梅 | 4,000 | |
李昊陞 | 2,000 | 張成功 | 4,000 | |
林家賢 | 2,000 | 李增平 | 5,000 | |
林堃誠 | 2,000 | 林昌生 | 5,000 | |
施秀妮 | 2,000 | 林琮桔 | 5,000 | |
張坤林 | 2,000 | 施再生 | 5,000 | |
張展騰 | 2,000 | 施翠華 | 5,000 | |
張黃賴 | 2,000 | 許睿凱 | 5,000 | |
粘振源 | 2,000 | 陳仲安 | 5,000 | |
許小董 | 2,000 | 黃振卿 | 5,000 | |
陳素靜 | 2,000 | 葉馥甄 | 5,000 | |
陳貴女 | 2,000 | 劉明彰 | 5,000 | |
黃秀玉 | 2,000 | 劉通雅 | 5,000 | |
黃易翔 | 2,000 | 李吳素娥 | 6,000 | |
楊信凱 | 2,000 | 洪麗香 | 6,000 | |
楊帶娣 | 2,000 | 蕭誌偉 | 10,140 | |
鄔國華 | 2,000 | 張議鴻 | 12,000 | |
劉宜泯 | 2,000 | 陳金城 | 12,000 | |
蔡孟芳 | 2,000 | 羅振華 | 12,000 | |
蕭明煌 | 2,000 | 蘭月皇 | 12,000 | |
薛宥寧 | 2,000 | 郭建志 | 15,529 | |
張以臻 | 2,400 | 繆仁雄 | 16,651 | |
朱素女 | 3,000 | 林暐竣 | 20,000 | |
江侑霖 | 3,000 | 張民亭 | 20,000 | |
江麗雪 | 3,000 | 蔡筱茹 | 21,680 | |
吳復興 | 3,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
阮忠堅 | 3,000 | 許英明 許凱鋒 許凱傑 謝宜靜 |
10,000 | |
林素華 | 3,000 | 林溪泉 吳富儷 | 6,000 | |
許火煉 許毓娟 許純嫣 |
300 | 智揚液晶 紀致仰 | 1,000 | |
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 安美潔有限公司 | 1,000 | |
張吉文 林青屏 | 500 | 908台灣國運動 | 2,000 | |
郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 盧睿儀 |
800 | 牛罵頭七郎會 | 8,500 | |
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
800 | 正全宏車業行 |