善心人跨行捐款78645 | 1,000 | 嘉義牛肉詳魟魚會館 蘇○逢 |
2,000 | |
施○宏 黃○香 施○謙 施○鈞 |
2,000 | 張永杰建築師事務所 | 2,000 | |
善心人跨行捐款32328 | 2,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
善心人跨行捐款53118 | 2,000 | 慈佑國際(股)公司 | 2,000 | |
廖○慧 曾○聖 曾○妍 | 2,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
王○棟 王○宏 王○靚 | 3,000 | 得邑印刷有限公司 | 3,000 | |
巫○村 巫○宮 林○婷 林○雅 莊○堯 林○緯 |
3,000 | 國立臺灣師範大學 同心服務隊 |
4,740 | |
荃 德 投 注 站 | 1,234 | 珍品脆皮烤鴨 潘○宏 | 5,000 | |
安美潔有限公司 | 1,500 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
花壇三聖轎班會 | 3,000 | 金和欣有限公司 盧○文 | 5,000 | |
新莊愛無國界 | 5,000 | 三大有線電視(股)公司 | 6,240 | |
新農農百貨商行 | 5,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
台新消防安全設備 有限公司 |
5,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
雅昌實業(股)公司 | 6,000 | 華銘國際(股)公司 | 30,000 |