郭○儀 | 50,000 | 安 美 潔 有 限 公 司 | 1,500 | |
余○樺(余○忠) | 10,000 | 慈佑國際(股)公司 | 1,500 | |
宜○富等20人 | 6,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
陳○宏 陳○价 | 5,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
賴○煜 賴○承 | 3,000 | 寶伸實業有限公司 | 3,000 | |
謝○泉 謝○汝 | 3,000 | 小 小 公 益 團 體 | 3,000 | |
林○惠 林○南 | 2,000 | 翁○慧 杜○棋 杜○喆 | 5,000 | |
范○豪 林○真 | 2,000 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | |
楊○佳 楊○宜 | 1,200 | 嘉義市濟貧慈善會 | 6,000 | |
許○財 江○琴 | 1,000 | 創懋實業有限公司 | 6,000 | |
余○佑(余○煇) | 1,000 | 無 極 振 興 堂 振 興 慈 德 會 |
10,000 | |
江○揮 江○宏 | 500 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
林○婕 林○妤 | 500 | 宙辰工業有限公司 | 10,000 | |
張○文 林○屏 | 500 | 進發科技有限公司 | 10,000 | |
林 ○ 智 全 家 | 500 | 凱瑞金屬實業社 | 30,000 | |
詹○龍 洪○枝 | 400 | 春億園藝直播網 | 62,000 | |
許○煉 許○娟 許○嫣 | 300 | 佑牧企業股份有限公司 | 100,000 | |
郭○欣 盧○杰 謝○雯 盧○儀 |
800 | 伸泰國際股份有限公司 | 50,000 | |
盧○祥 蕭○惠 盧○廷 盧○男 |
800 | 譽昇創意美食有限公司 | 30,000 | |
余○○蓮(余○○柳) | 1,000 | 長榮國際股份有限公司 | 20,421 | |
陳○岳 詹○棉 陳○菁 陳○佑 |
1,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
善心人跨行捐款30289 | 1,000 | 鉅林精密工業有限公司 | 20,000 | |
善心人跨行捐款32345 | 1,000 | 彰化縣大彰興獅子會 | 20,000 | |
善心人跨行捐款78645 | 1,000 | 台中市卍圓通妙善堂 佛心慈善會 |
10,000 | |
善心人跨行捐款92996 | 1,000 | 譽昇創意美食有限公司 義和小舖 |
10,000 | |
楊○順 張○愛 楊○綺 | 1,800 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
施○宏 黃○香 施○謙 施○鈞 |
2,000 | 亨益有限公司 張○儀 | 5,000 | |
陳○宏 陳○恩 陳○文 陳○劭 |
2,000 | 綠地美視傳工程設計 有限公司 |
5,000 | |
善心人跨行捐款32328 | 2,000 | 立堡倉儲設備有限公司 | 3,000 |