劉◇文 | 10,000 | 集愛關懷 | 2,000 | |
賴◇宏 | 10,000 | 祥新企業社 | 3,000 | |
陳◇◇珠 | 15,000 | 漢寶國小 | 5,000 | |
善心人士 | 10,000 | 振興慈德會 | 5,000 | |
徐◇◇娥 | 7,000 | 火狐工坊 | 22,410 | |
張◇◇霞 | 3,000 | 牛罵頭七郎會 | 11,000 | |
黃◇◇貴 | 2,500 | 亨益有限公司 | 6,000 | |
阿◇(白蝦) | 2,000 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | |
劉◇◇琴 | 1,000 | 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | |
林◇◇梅 | 500 | 小小公益團體 | 3,000 | |
林◇◇全家 | 500 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
善心人士 | 400 | 安 美 潔 有 限 公 司 | 1,500 | |
陳◇菁 陳◇佑 | 200 | 廣瓏有限公司 | 1,000 | |
洪◇松 詹◇雯 | 400 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
陳◇霖 陳◇達 | 1,000 | 益新科技有限公司 | 1,000 | |
林◇惠 林◇南 | 2,000 | 達新實業有限公司 | 1,000 | |
陳◇志 黃◇美 | 3,000 | 寶伸實業有限公司 | 1,000 | |
陳◇豫 林◇卉 | 3,000 | 圓大有機食品商行 | 2,000 | |
許◇昇 黃◇琴 | 5,000 | 聯華文化有限公司 | 2,000 | |
李◇英 許◇蓁 李◇辰 李◇琦 |
7,000 | 承鑫工業有限公司 | 3,000 | |
謝◇崇 謝◇泉 謝◇峰 謝◇汝 謝◇真 王◇文 |
6,000 | 鉅瑋實業有限公司 | 3,000 | |
善心人跨行捐款69177 | 3,000 | 振禾工業有限公司 | 4,000 | |
施◇宏 黃◇香 施◇謙 施◇鈞 |
2,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
善心人跨行捐款32328 | 2,000 | 宙辰工業有限公司 | 10,000 | |
善心人跨行捐款53118 | 2,000 | 進發科技有限公司 | 10,000 | |
盧◇明 陳◇ 盧◇佑 盧◇伶 |
2,000 | 伸 泰 國 際 (股) 公 司 | 50,000 | |
善心人跨行捐款59902 | 1,800 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
廖◇慧 曾◇聖 曾◇妍 | 1,500 | 益菖企業社全體員工 | 3,600 | |
善心人跨行捐款30289 | 1,000 | 張永杰建築師事務所 | 2,000 | |
善心人跨行捐款78645 | 1,000 | 聖永全工程有限公司 | 1,000 | |
譽昇創意美食 員林好牛食集 后里格盛揪團購 |
25,000 | |||
禎儒真空冷凍科技有限 公司 |
20,000 | |||
鉅林精密工業有限公司 | 20,000 | |||
三大有線電視(股)公司 | 6,140 | |||
綠 地 美 視 傳 工 程 設 計 有限公司 |
5,000 | |||
彰化縣立鹿東國民小學 | 5,000 | |||
易揚電信工程有限公司 | 2,000 | |||
台中市南區福興宮 三府王爺 |
2,000 |