邱◇晃 | 2,000 | 胡◇興 | 3,000 | |
侯◇宏 | 2,000 | 梁◇任 | 3,000 | |
柯◇年 | 2,000 | 莊◇吉 | 3,000 | |
洪◇豐 | 2,000 | 郭◇睿 | 3,000 | |
張◇杰 | 2,000 | 陳◇安 | 3,000 | |
張◇林 | 2,000 | 陳◇德 | 3,000 | |
張◇騰 | 2,000 | 陳◇儀 | 3,000 | |
張◇政 | 2,000 | 黃◇香 | 3,000 | |
梁◇雲 | 2,000 | 黃◇安 | 3,000 | |
莊◇珊 | 2,000 | 黃◇政 | 3,000 | |
許◇董 | 2,000 | 楊◇如 | 3,000 | |
許◇翰 | 2,000 | 葉◇郝 | 3,000 | |
許◇源 | 2,000 | 楊◇相 | 3,600 | |
許◇聖 | 2,000 | 謝◇財 | 3,800 | |
許◇員 | 2,000 | 吳◇梅 | 4,000 | |
許◇娟 | 2,000 | 張◇功 | 4,000 | |
許◇瀛 | 2,000 | 粘◇生 | 4,000 | |
陳◇忠 | 2,000 | 葉◇款 | 4,000 | |
陳◇志 | 2,000 | 吳◇萍 | 5,000 | |
陳◇女 | 2,000 | 林◇生 | 5,000 | |
陳◇女 | 2,000 | 林◇璋 | 5,000 | |
曾◇禎 | 2,000 | 施◇億 | 5,000 | |
黃◇信 | 2,000 | 洪◇順 | 5,000 | |
黃◇華 | 2,000 | 翁◇慧 | 5,000 | |
楊◇珮 | 2,000 | 張◇玲 | 5,000 | |
楊◇雯 | 2,000 | 黃◇春 | 5,000 | |
蔡◇錡 | 2,000 | 黃◇卿 | 5,000 | |
謝◇揚 | 2,000 | 謝◇芯 | 5,000 | |
顏◇元 | 2,000 | 王◇福 | 6,000 | |
陳◇茹 | 2,070 | 顧◇榮 | 6,000 | |
林◇穗 | 2,092 | 許◇枝 | 7,500 | |
羅◇琳 | 2,500 | 洪◇澤 | 10,000 | |
王◇雲 | 3,000 | 洪◇香 | 10,000 | |
施◇豪 | 100,000 | 尤◇幼 李◇憲 | 200 | |
郭◇儀 | 50,000 | 洪◇松 詹◇雯 | 200 | |
永◇時 | 40,000 | 張◇文 林◇屏 | 500 | |
陳◇輝 | 25,000 | 林◇嚕 林◇婷 | 600 | |
趙◇發 | 20,000 | 黃◇嘉 吳◇雯 | 1,000 | |
賴◇送 | 20,000 | 陳◇雄 陳◇◇蘭 | 2,000 | |
王◇宏 | 12,000 | 謝◇泉 謝◇汝 王◇文 | 1,716 | |
林◇珠 | 12,000 | 羅◇瑄 羅◇瑄 羅◇瑄 | 1,200 | |
蔡◇魁 | 12,000 | 李◇璋 李◇懋 李◇原 | 600 | |
蘭◇皇 | 12,000 | 陳◇男 林◇妤 陳◇云 | 600 | |
郭◇宏 | 10,000 | 盧◇男 謝◇雯 盧◇妍 | 300 | |
陳◇春 | 10,000 | 許◇煉 許◇娟 許◇嫣 | 300 | |
童◇雯 | 10,000 | 善心人跨行捐款511394 | 200 | |
謝◇利 | 10,000 | 盧◇祥 蕭◇惠 盧◇廷 郭◇欣 盧◇杰 盧◇儀 |
600 | |
陳◇◇珠 | 15,000 | 林◇傑 洪◇婷 林◇樺 林◇睿 |
1,000 | |
善心人士 | 3,000 | 善心人跨行捐款177112 | 1,000 | |
Anika Yang | 3,000 | 善心人跨行捐款330289 | 1,000 | |
施◇◇玲 | 2,000 | 善心人跨行捐款846377 | 1,000 | |
善心人士 | 2,000 | 善心人跨行捐款453185 | 1,600 | |
善心人士 | 2,000 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | |
黃◇◇菊 | 2,000 | 善心人跨行捐款042909 | 2,000 | |
劉◇◇琴 | 1,000 | 善心人跨行捐款728586 | 2,000 | |
林◇◇梅 | 500 | 謝◇崇 謝◇◇美 謝◇真 王◇錩 |
2,284 | |
傅◇◇涼 | 500 | 善心人跨行捐款583234 | 3,000 | |
善心人士 | 400 | 曾◇聆闔家 曾◇連闔家 黃◇新闔家 |
6,000 | |
往生貓 小黑 | 300 | 郭◇堂 林◇英 郭◇秀 郭◇綺 郭◇瑀 郭◇鑫 |
9,000 | |
往生貓 花臉 | 300 | 王◇昌 廖◇蘭 王◇緯 王◇美 王◇妙 |
10,000 | |
不記名車主 | 1,500 | 集愛關懷 | 3,000 | |
許◇萍鄉長 | 2,000 | 禹順車業 | 10,000 | |
陳◇銘 沈◇杉 | 8,000 | 崇德拖吊場 | 11,200 | |
黃◇意 黃◇英 | 5,000 | 希 望 之 窗 | 20,000 | |
李◇英 李◇辰 | 4,500 | 龍潭南天宮 | 50,000 | |
林◇德 蔡◇慧 | 1,000 | 全盛汽車商行 | 10,000 | |
郭◇生 田◇珠 | 1,000 | 亨益有限公司 | 5,000 | |
曾◇聖 曾◇妍 | 1,000 | 和鎰盛工業社 | 5,000 | |
聚沙成塔部落 | 17,000 | 清心道院附屬清心 關懷基金 |
2,000 | |
捷林有限公司 | 5,000 | 埔鹽鄉大園國小 家長會長陳◇立 |
2,000 | |
小小公益團體 | 3,000 | 綠地美視傳工程 設計有限公司 |
5,000 | |
村美有限公司 | 3,000 | 銘翰袋品有限公司 | 6,500 | |
吉淯有限公司 | 2,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
源展有限公司 | 1,000 | 進發科技有限公司 | 10,000 | |
北斗鎮地基主 | 200 | 潔康企業有限公司 | 10,000 | |
彰化市宏大皮鞋 | 1,000 | 太星電業有限公司 | 93,886 | |
豪勇汽車 吳◇豐 | 1,200 | 雲林科技大學工管系 | 15,000 | |
安美潔有限公司 | 1,500 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
十方一切有緣眾生 | 300 | 張永杰建築師事務所 | 2,000 | |
瑞勝企業社 鄭◇德 | 2,000 | 華桂牛羊肉行 王◇達 | 2,000 | |
東山國小四年甲班 | 2,000 | 眾鴻貿易股份有限公司 | 1,000 | |
曙光機械有限公司 | 3,000 | 上宜瓶蓋股份有限公司 | 2,000 | |
益新科技有限公司 | 4,000 | 彰化縣西濱國際同濟會 | 3,000 | |
育展企業社 施◇毅 | 5,000 | 彰化縣青芳國際同濟會 | 3,000 | |
電展工業有限公司 | 5,000 | 雅昌實業股份有限公司 | 6,000 | |
精宬工業有限公司 | 5,000 | 鉅林精密工業有限公司 | 20,000 | |
雲林福興宮娘傘團 | 6,000 | 台灣省三峽明德府慈善會 | 10,000 | |
承峰建設有限公司 | 6,500 |