一 日 捐 老 鼠 會 | 1,565 | |||
愛心釣友 鄧◇雄 | 1,600 | 安美潔有限公司 | 1,500 | |
愛心釣友 蔡◇恩 | 600 | 鑫欣立有限公司 | 500 | |
許◇煉 許◇娟 許◇嫣 | 300 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
盧◇男 謝◇雯 盧◇妍 | 300 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
盧◇祥 蕭◇惠 盧◇廷 郭◇欣 盧◇杰 盧◇儀 |
600 | 承韋家具(股)公司 | 3,000 | |
善心人跨行捐款30289 | 1,000 | 竣 冠 鼎 有 限 公 司 | 10,000 | |
善心人跨行捐款35831 | 1,000 | 財團法人台灣基督 長老教會彰化中會 二林教會 |
50,000 | |
善心人跨行捐款77112 | 1,000 | 利岱興業有限公司 粘◇源 |
20,000 | |
善心人跨行捐款89308 | 1,000 | 益富建材有限公司 | 15,000 | |
洪◇來 張◇鳳 洪◇萱 | 1,500 | 大台中海釣場聯盟 林◇星 |
12,000 | |
善心人跨行捐款32328 | 2,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
施◇宏 黃◇香 施◇謙 施◇鈞 |
2,000 | 財團法人台灣基督 長老教會台中中會 公義行動教會 |
10,000 | |
林◇洲 吳◇那 林◇庭 | 3,000 | 御食股份有限公司 | 10,000 | |
善心人跨行捐款53118 | 3,000 | 曙光機械有限公司 | 10,000 | |
善心人跨行捐款66954 | 10,000 | 小義大利公益樂捐 | 6,000 | |
信望愛 | 20,000 | 雅 昌 實 業 (股) 公 司 | 6,000 | |
以斯帖 | 24,000 | 振禾工業有限公司 | 4,000 | |
天使寶貝 | 20,000 | 益新科技有限公司 | 1,000 | |
白蝦阿雄 | 8,000 | 張永杰建築師事務所 | 2,000 | |
粘南極蝦 | 4,000 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
加一科技 | 1,000 | 鑫吉利海釣場 曾◇潭 | 12,000 | |
有松農行產 | 2,000 | 佑懋興塑膠企業有限 公司 |
120,000 | |
宏懋企業社 | 5,000 |