110年6月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
陳又菁 | 50 | 梁峻嘉 | 500 | |
尤乃卉 | 100 | 黃添丁 | 500 | |
李有真 | 100 | 葉怡君 | 500 | |
李淑麗 | 100 | 葉俊麟 | 500 | |
邱垂晃 | 100 | 葉品榮 | 500 | |
邱義宸 | 100 | 葉軒宇 | 500 | |
邱詩祺 | 100 | 葉嘉榆 | 500 | |
張存裕 | 100 | 雷慧屏 | 500 | |
黃鈴淯 | 100 | 戴維瑤 | 500 | |
詹翠屏 | 100 | 謝美珍 | 500 | |
蒲沁怡 | 160 | 陳盈存 | 600 | |
王登義 | 200 | 林惠櫻 | 800 | |
洪郁婷 | 200 | 王秀琴 | 1,000 | |
洪郁雯 | 200 | 吳佳慧 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 吳柏川 | 1,000 | |
黃金聰 | 200 | 吳美茶 | 1,000 | |
薛皓云 | 200 | 沈宥杉 | 1,000 | |
吳怡姿 | 300 | 辛宜峰 | 1,000 | |
吳嘉綺 | 300 | 阮秋水 | 1,000 | |
吳麗美 | 300 | 林金字 | 1,000 | |
張淑珠 | 300 | 林春連 | 1,000 | |
張琪惠 | 300 | 洪富金 | 1,000 | |
陳珈嫻 | 300 | 洪詩婷 | 1,000 | |
黃軒致 | 300 | 翁明慶 | 1,000 | |
黃朝民 | 300 | 張素萍 | 1,000 | |
葉惠娜 | 300 | 張儷齡 | 1,000 | |
劉妤瑄 | 300 | 莊淑玲 | 1,000 | |
尤美慧 | 500 | 許芸瑄 | 1,000 | |
王志勝 | 500 | 許盛瀛 | 1,000 | |
何振芳 | 500 | 許雅涵 | 1,000 | |
李育羚 | 500 | 許瑞純 | 1,000 | |
李明清 | 500 | 連崑翰 | 1,000 | |
李海森 | 500 | 陳和成 | 1,000 | |
林世敏 | 500 | 陳泳銘 | 1,000 | |
林宴庭 | 500 | 楊振祥 | 1,000 | |
林惠芬 | 500 | 楊婉如 | 1,000 | |
廖月鈴 | 1,000 | 善心人士 | 2,000 | |
廖海水 | 1,000 | 尤乃幼 李明憲 | 200 | |
廖惠萱 | 1,000 | 李棠宇 李胤維 | 200 | |
劉吳柏琴 | 1,000 | 張睿宸 張智杰 | 200 | |
劉東明 | 1,000 | 陳伯岳 詹淑棉 | 450 | |
蔡阿淑 | 1,000 | 張吉文 林青屏 | 500 | |
謝坤崇 | 1,000 | 詹海龍 洪秀枝 | 650 | |
余明仁 | 1,500 | 曾宣揚 曾宣晨 | 800 | |
楊碧年 | 1,500 | 邱皇貞 張良圳 | 1,000 | |
曾淑玲 | 1,600 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
羅紹煌 | 1,600 | 陳來春(陳謝腰) | 10,000 | |
全家福 | 2,000 | 謝許富美 謝沛汝 謝孟真 謝智詠 王俐文 |
3,000 | |
徐旭興 | 2,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |
張坤林 | 2,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
1,200 | |
張松樹 | 2,000 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 600 | |
張展騰 | 2,000 | 洪立松 詹雅雯 黃秀美 | 300 | |
許明智 | 2,000 | 善心人跨行捐款289174 | 100 | |
陳建銘 | 2,000 | 善心人跨行捐款132402 | 1,000 | |
陳鉅憲 | 2,000 | 善心人跨行捐款421599 | 2,000 | |
林昌生 | 3,000 | 善心人跨行捐款583234 | 2,000 | |
林侲豪 | 3,000 | 善心人跨行捐款713230 | 2,000 | |
林琦璋 | 3,000 | 善心人跨行捐款168545 | 2,500 | |
陳軍宏 | 3,000 | 善心人跨行捐款059140 | 3,000 | |
詹朝傑 | 3,000 | 善心人跨行捐款234770 | 3,000 | |
顧家榮 | 3,000 | 善心人跨行捐款081581 | 20,000 | |
吳玉梅 | 4,000 | 白沙屯拱天宮天上聖母 | 50,000 | |
張成功 | 4,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
粘仁禧 | 5,000 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
吳玉蓮 | 5,500 | 曙光機械有限公司 | 6,000 | |
粘銘鎮 | 6,000 | 寶杰工程有限公司 | 5,000 | |
主知名 | 8,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
王俊生 | 10,000 | 永泰電子商務有限公司 | 2,000 | |
施翠華 | 10,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
凌岩村 | 10,000 | 乙造木業有限公司 | 1,000 | |
粘柏村 | 10,000 | 益新科技有限公司 | 1,000 | |
郭紹儀 | 50,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
陳張寶珠 | 15,000 | 寶伸實業有限公司 | 1,000 | |
湯淺愛心會 | 1,070 | 泰元資源回收場 | 3,000 | |
春風雜貨店 | 3,550 |