110年7月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
尤乃卉 | 100 | 梁峻嘉 | 500 | |
李有真 | 100 | 莊春蘭 | 500 | |
李淑麗 | 100 | 許耀友 | 500 | |
邱垂晃 | 100 | 陳佳修 | 500 | |
邱義宸 | 100 | 陳玟志 | 500 | |
邱詩祺 | 100 | 楊永火 | 500 | |
張存裕 | 100 | 楊婉如 | 500 | |
黃鈴淯 | 100 | 葉怡君 | 500 | |
詹翠屏 | 100 | 葉俊麟 | 500 | |
蒲沁怡 | 150 | 葉品榮 | 500 | |
巫迴音 | 200 | 葉軒宇 | 500 | |
林俊輝 | 200 | 葉嘉榆 | 500 | |
洪郁婷 | 200 | 雷慧屏 | 500 | |
洪郁雯 | 200 | 戴維瑤 | 500 | |
洪婉楹 | 200 | 謝美珍 | 500 | |
陳惠娟 | 200 | 羅鎰宏 | 500 | |
蘇豐豪 | 200 | 方孟秋 | 600 | |
吳怡姿 | 300 | 陳盈存 | 600 | |
吳嘉綺 | 300 | 林惠櫻 | 800 | |
吳麗美 | 300 | 王沛甄 | 1,000 | |
林正隆 | 300 | 王秀琴 | 1,000 | |
張安焙 | 300 | 王原祥 | 1,000 | |
張淑珠 | 300 | 王諮勖 | 1,000 | |
張琪惠 | 300 | 吳玉梅 | 1,000 | |
陳以倫 | 300 | 吳佳慧 | 1,000 | |
陳珈嫻 | 300 | 吳美茶 | 1,000 | |
黃沈添 | 300 | 吳羿臻 | 1,000 | |
黃軒致 | 300 | 呂坤翰 | 1,000 | |
黃朝民 | 300 | 杜崇維 | 1,000 | |
葉惠娜 | 300 | 阮永裳 | 1,000 | |
劉妤瑄 | 300 | 林金字 | 1,000 | |
王有育 | 400 | 林貞佑 | 1,000 | |
余文元 | 500 | 洪富金 | 1,000 | |
李明清 | 500 | 洪詩婷 | 1,000 | |
辛宜峰 | 500 | 徐明松 | 1,000 | |
林世敏 | 500 | 翁明慶 | 1,000 | |
馬寅秋 | 1,000 | 黃瑜庭 | 2,000 | |
張素萍 | 1,000 | 廖乙謙 | 2,000 | |
許芸瑄 | 1,000 | 王泳禮 | 3,000 | |
許秋蓮 | 1,000 | 李世欽 | 3,000 | |
許雅涵 | 1,000 | 沈美珠 | 3,000 | |
許瑞純 | 1,000 | 林侲豪 | 3,000 | |
連崑翰 | 1,000 | 林柏宏 | 3,000 | |
陳竹豐 | 1,000 | 林琦璋 | 3,000 | |
陳和成 | 1,000 | 陳良以 | 3,000 | |
陳崇安 | 1,000 | 陳勇志 | 3,000 | |
善心人 | 1,000 | 善心人 | 3,000 | |
游連對 | 1,000 | 鄒美玲 | 3,000 | |
楊振祥 | 1,000 | 顧家榮 | 3,000 | |
楊荃訸 | 1,000 | 許庭容 | 3,600 | |
楊稘富 | 1,000 | 張成功 | 4,000 | |
溫建信 | 1,000 | 巫正裕 | 4,500 | |
詹千雁 | 1,000 | 王姿文 | 5,000 | |
廖月鈴 | 1,000 | 林昌生 | 5,000 | |
廖海水 | 1,000 | 倪可雯 | 5,000 | |
劉東明 | 1,000 | 梁余任 | 5,000 | |
蔡阿淑 | 1,000 | 陳進立 | 5,000 | |
鄭文吉 | 1,000 | 劉明松 | 5,000 | |
魏惠美 | 1,000 | 洪玉郎 | 6,000 | |
楊碧年 | 1,500 | 凌岩村 | 6,000 | |
洪小姐 | 1,600 | 王麒勛 | 10,000 | |
楊志民 | 1,600 | 張益彰 | 10,000 | |
王志誠 | 2,000 | 張麗莉 | 10,000 | |
王國展 | 2,000 | 許士禮 | 20,000 | |
吳柏川 | 2,000 | 賴天送 | 20,000 | |
卓家蓁 | 2,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
林欣憓 | 2,000 | 陳張寶珠 | 15,000 | |
胡玉雯 | 2,000 | 林陳瓊梅 | 1,000 | |
徐旭興 | 2,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | |
張坤林 | 2,000 | 張翁秀霞 | 500 | |
張展騰 | 2,000 | 善心人士70675 | 1,000 | |
張國棟 | 2,000 | 陳泳銘 沈宥杉 | 2,000 | |
莊福乾 | 2,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
善心人 | 2,000 | 陳來春(陳謝腰) | 10,000 | |
尤乃幼 李明憲 | 200 | 湯淺愛心會 | 1,050 | |
李棠宇 李胤維 | 200 | 豐濶有限公司 | 5,000 | |
凃奕存 涂昱里 | 200 | 全鼎企業社 | 20,000 | |
張睿宸 張智杰 | 200 | 圖馬克有限公司 | 10,000 | |
洪立松 詹雅雯 | 400 | 春億園藝直播網 | 5,000 | |
詹海龍 洪秀枝 | 400 | 安美潔有限公司 | 4,500 | |
羅曼瑄 羅偉瑄 | 1,200 | 承安實業(股)公司 | 3,000 | |
梁重雄 梁林瓊問 | 1,020 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
洪立松 詹雅雯 黃秀美 | 300 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
善心人跨行捐款254977 | 300 | 寶伸實業有限公司 | 500 | |
盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 | 益新科技有限公司 | 1,000 | |
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
陳伯岳 詹淑棉 陳又菁 陳昶佑 |
1,000 | 育宏國際有限公司 | 5,000 | |
善心人跨行捐款330289 | 1,000 | 曙光機械有限公司 | 5,000 | |
善心人跨行捐款219292 | 1,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
善心人跨行捐款362912 | 1,200 | 國立臺灣師範大學 同心服務隊 |
12,279 | |
莊蕙綾 黃致嘉 黃致穎 | 1,500 | 穎晨企業有限公司 | 20,000 | |
善心人跨行捐款551756 | 2,000 | 中華電線電纜(股)公司 | 50,000 | |
善心人跨行捐款583234 | 2,000 | 金石谷企業有限公司 | 80,000 | |
善心人跨行捐款421599 | 4,000 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
申舍雲祥軒 | 4,000 | 伯特利股份有限公司 | 1,000 |