首頁 > 責信專區
102年10月份捐款芳名錄月
姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元)
現金捐款 陳麗蘭 600 巫正裕 4,000 張成功 4,000
丁炎生 2,000 曾素月 200 李明清 300 張廷鋐.張秀雄.呂金蓮 50
丁敏芳 1,000 無極慈航普天宮 3,600 李峰旻、賴香君 5,200 張明堂、張金治 500
王修甫 2,000 善心人士 2,000 李慧美 1,000 張美蓮 1,200
王登義 200 善心人士 11,000 李麗紋 1,000 張家鴻 500
台中縣觀音慈善會 5,000 善心人士 1,000 杜廣娟 300 張展騰 2,500
台灣採印協會 10,000 黃子晏 100 周俊節 1,000 張峻勝 1,000
光美紙袋 3,600 黃旭輝 1,000 周姿妘 1,500 張彩綢 200
何妮員 1,000 黃林月鳳 2,000 孟育瑄 100 張惠準 2,000
吳惠雅 400 黃莉琪 500 孟怡廷 100 張繡繡、鄧茂榮 50
吳鎮宏 1,000 黃樹根、鄭玟杏 3,000 承格實業有限公司 2,000 張獻鋁 200
巫燕秋 2,000 黃錫洲 500 林少惠 1,000 眾鴻貿易(股)公司 1,000
李國統 5,000 黃耀南 1,000 林光南 1,000 莊士玉 200
幸福小站 20,000 新隆煤氣行 600 林君穎 500 莊典儒 200
林易俞 500 楊素真 3,000 林秀玲 500 莊宗晟 1,000
林道美、薛東文 3,000 詹唔屏 100 林佳儀 600 莊俊彥 200
金環球不動產 徐彩玲 1,000 詹海龍 200 林昌生 3,000 莊朝凱 500
威程 張勝之 1,000 詹雅雯 200 林晏如 3,000 莊朝欽 300
洪秀枝 100 廖莉莉.丁泉鑫.
王宏仁.丁曉韻.
王沛馨.王睿暘
1,200 林彩鳳 200 莊滄進 200
荒漠甘泉之站 25,000 林陳青 200 許芸瑄 1,000
國光慈善事業基金會 20,000 廖瑛瑛 3,000 林陳瓊梅 500 許雅涵 1,000
張幸如 200 劉敏旭.陳玉珠.
劉宥岑.劉定有
2,000 林琦璋 1,500 許薆蓁.許佑玄.
洪淑藤.鄭芸湘
800
張林泉 10,000 林碩彥 1,000
張芳萍 300 蔣嘉益 300 林繼華 1,000 郭紹儀 50,000
張建中 200 盧孟伶 500 祁建蜜 1,020 陳月娥 200
莊秀足 200 盧承佑 1,000 施志宏.黃惠香.施禾謙 2,500 陳世偉 200
許美珍 500 謝裕豐 1,000 施秀妮 2,000 陳秀鳳 500
許盛瀛 1,000 郵政劃撥捐款 施翠華 1,000 陳佩瑜 200
陳仲安 2,000 上宜瓶蓋(股)公司 2,000 施綉蘭 500 陳桓如 500
陳東文 20,000 久久慈善會 10,000 洪淑萍 3,000 陳張美文 500
陳姿予 200 王兆長 600 洪鈺婷 200 陳猛村 200
陳建霖、陳俊達 1,000 王有育 200 洪伩君 100 陳湘珍 5,000
陳春生 2,000 王美玉 200 英屬維京群島商美星國際(股)公司台灣分公司 5,000 陳嬰選 200
陳風妹 3,000 巨聖油脂化學(股)公司 3,000 曾嘉豪 3,000
陳經行 1,000 永順發實業有限公司 20,000 韋啟祐 2,000 無名氏 1,200
陳嘉玫 3,600 安美潔有限公司 2,000 振禾工業有限公司 2,000 雅昌實業(股)公司 6,000
陳慶郎 30,000 江瑋揮、江汶宏 500 翁珮華 1,000 順利汽車貨運(股)公司 2,000
陳麗玲 600 佑懋興塑膠有限公司 10,000 涂麗貞 600 順盛五金企業社 500
               
財團法人彰化縣私立基督教新寶教會社會福利慈善事業基金會  
附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家
102年10月份捐款芳名錄
姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元)
郵政劃撥捐款 賴天送 30,000 李秀琴 500    
黃綉鑾 500 賴和城 2,000 蔡惠有 1,000    
黃佑城 500 賴玟秀 1,000        
黃育祥 100 賴蔡寶玉 1,000        
黃佳美 2,000 謝佾霖 500        
黃俊榮 500 羅美惠 200        
黃惠萱 1,000 蘇仁華 200        
黃義忠 500 ACH扣款捐款        
黃聖夫 500 吳玉梅 4,000        
慈佑國際(股)公司 3,000 吳麗美 300        
楊小芬 500 林世敏 500        
楊再發 2,000 林惠櫻 800        
楊雲英 10,000 洪玉 2,000        
楊滿榮、楊劉彩香 500 洪郁婷 200        
楊錦泉 500 洪郁雯 200        
溫惠雅 300 洪富金 1,000        
萬樹梅 100 張淑珠 300        
詹建發 500 張琪惠 300        
廖月鈴 1,000 楊振祥 1,000        
廖宏偉、李宛蓒 1,000 葉惠娜 300        
劉家豪 500 謝美珍 500        
劉家豪 500 鍾素珠 100        
蔡士凱 200 匯款方式捐款        
蔡阿淑 1,000 國美社會福利基金會 20,000        
蔡國松 1,000 吳宏志 1,000        
蔡燕瑜、蔡忠軒 1,000 吳培鏘 8,000        
鄭人豪 1,000 支票捐款        
盧萬祥.蕭淑惠.盧冠廷.盧冠男.郭雅欣 1,500 元太水電工程實業有限公司 12,000        
       
蕭予彤 200 信用卡捐款        
蕭亦宏 200 張素霞 50        
蕭亦家 200 曾杉源 100        
蕭亦琮 500 賴雀 50        
蕭合琪 500 張生雨 50        
蕭至勝 200 林金字 1,000        
蕭秀女 200 林庭秀 50        
蕭芙蓉 200 雷慧屏 500        
蕭雄仁.呂彩秀.蕭安淇 1,500 蔡富和 500