111年2月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
朱秉庭 | 100 | 吳柏川 | 1,000 | |
李有真 | 100 | 吳美茶 | 1,000 | |
李淑麗 | 100 | 李麗梅 | 1,000 | |
邱垂晃 | 100 | 阮永裳 | 1,000 | |
邱義宸 | 100 | 周楷峻 | 1,000 | |
邱詩祺 | 100 | 周楷軒 | 1,000 | |
黃鈴淯 | 100 | 周楷翔 | 1,000 | |
李雅雯 | 200 | 林金字 | 1,000 | |
洪郁婷 | 200 | 洪富金 | 1,000 | |
洪郁雯 | 200 | 洪嘉蓮 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 徐靖琳 | 1,000 | |
蒲沁怡 | 200 | 翁明慶 | 1,000 | |
吳怡姿 | 300 | 張素萍 | 1,000 | |
吳嘉綺 | 300 | 張惠萍 | 1,000 | |
吳麗美 | 300 | 粘妤珮 | 1,000 | |
張淑珠 | 300 | 許芸瑄 | 1,000 | |
張琪惠 | 300 | 許盛瀛 | 1,000 | |
葉惠娜 | 300 | 許雅涵 | 1,000 | |
王沛甄 | 500 | 許瑞純 | 1,000 | |
王諮勖 | 500 | 連崑翰 | 1,000 | |
吳明村 | 500 | 陳永昌 | 1,000 | |
呂坤翰 | 500 | 陳和成 | 1,000 | |
呂博源 | 500 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
李世珍 | 500 | 黃淑玲 | 1,000 | |
李明清 | 500 | 黃椏楓 | 1,000 | |
李明福 | 500 | 楊振祥 | 1,000 | |
梁峻嘉 | 500 | 葉宜昌 | 1,000 | |
雷慧屏 | 500 | 廖月鈴 | 1,000 | |
戴維瑤 | 500 | 劉東明 | 1,000 | |
謝美珍 | 500 | 潘晉文 | 1,000 | |
余文元 | 600 | 蔡文仁 | 1,000 | |
曹雅婷 | 600 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
劉妤瑄 | 600 | 吳松茂 | 1,500 | |
盧春燕 | 600 | 巫正裕 | 1,500 | |
林惠櫻 | 800 | 楊碧年 | 1,500 | |
陳緯程 | 900 | 李志華 | 2,000 | |
林文龍 | 2,000 | 李尚翃 | 100,000 | |
林侲豪 | 2,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
林錦鍬 | 2,000 | 無名氏 | 30,000 | |
施順騰 | 2,000 | 主知名 | 27,000 | |
張坤林 | 2,000 | 施月梅 | 20,000 | |
張展騰 | 2,000 | 許克銘 | 20,000 | |
張惠準 | 2,000 | 陳張寶珠 | 15,000 | |
許碧華 | 2,000 | 善心人士 | 1,000 | |
陳清勳 | 2,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | |
陳經行 | 2,000 | 巫甘(已故) | 500 | |
黃秀玉 | 2,000 | 黃麗玲(已故) | 500 | |
黃漢邦 | 2,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
鄒美玲 | 2,000 | 林明珠 陳鋒峰 | 400 | |
張鳳珠 | 2,400 | 尤乃卉 張存裕 | 200 | |
高菀蓴 | 2,415 | 尤乃幼 李明憲 | 200 | |
林昌生 | 3,000 | 李棠宇 李胤維 | 200 | |
林琦璋 | 3,000 | 張睿宸 張智杰 | 200 | |
巫迴音 | 3,323 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 | |
吳玉梅 | 4,000 | 善心人跨行捐款916285 | 500 | |
吳鴻麟 | 5,000 | 林水龍 吳彩秀 林詠禎 | 600 | |
黃清水 | 5,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | |
鄭宇宸 | 5,000 | 善心人跨行捐款330289 | 1,000 | |
羅淑梅 | 5,000 | 林騰瑞 林明玉 林窓賢 林廖玉芙 林翌琳 林婠清 |
1,200 | |
蘇育仁 | 5,000 | 善心人跨行捐款042909 | 2,000 | |
蘇琦鴻 | 5,000 | 以斯帖 | 10,000 | |
蘇寬銘 | 5,000 | 愛之船 | 30,000 | |
楊尹嬋 | 5,300 | 希望之窗 | 20,000 | |
何玉蓮 | 6,000 | 一粒種子 | 15,000 | |
盧梅菊 | 6,000 | 久久慈善會 | 10,000 | |
韓玉瑛 | 6,000 | 倢峰企業社 | 6,000 | |
陳來春(陳謝腰) | 10,000 | 好家工作室 | 2,000 | |
黃文宏 | 10,000 | 湯淺愛心會 | 1,000 | |
黃國城 | 10,000 | 安美潔有限公司 | 1,500 | |
盧梅枝 | 10,000 | 豐濶有限公司 | 3,000 | |
李文森 | 15,000 | 上宜瓶蓋股份有限 公司 |
2,000 | |
林冬龍 | 20,000 | 眾鴻貿易股份有限 公司 |
1,000 | |
振禾工業有限公司 | 2,000 | 務鑫資訊股份有限公司 | 10,000 | |
曙光機械有限公司 | 3,000 | 竣博管理顧問有限公司 | 14,873 | |
春億園藝直播網 | 10,000 | 禎儒真空冷凍科技有限 公司 |
20,000 | |
國美社會福利基金會 | 10,000 | 財團法人彰化縣警化堂 | 36,000 | |
阿鴻油漆工程行 | 30,000 |