111年5月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
胡專 | 300 | 陳玟志 | 500 | |
李有真 | 100 | 陳柏睿 | 500 | |
李淑麗 | 100 | 陳柏翰 | 500 | |
邱垂晃 | 100 | 陳毓蓁 | 500 | |
邱義宸 | 100 | 陳瑀纓 | 500 | |
邱詩祺 | 100 | 陳榮熙 | 500 | |
陳又菁 | 100 | 楊佳玲 | 500 | |
黃鈴淯 | 100 | 楊婉如 | 500 | |
詹翠屏 | 100 | 楊濬嶸 | 500 | |
王登義 | 200 | 雷慧屏 | 500 | |
周家慶 | 200 | 戴維瑤 | 500 | |
林俊輝 | 200 | 謝美珍 | 500 | |
林椲淇 | 200 | 詹秀分 | 600 | |
洪郁婷 | 200 | 陳緯程 | 800 | |
洪郁雯 | 200 | 王沛甄 | 1,000 | |
洪婉楹 | 200 | 王秀琴 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 王諮勖 | 1,000 | |
黃金聰 | 200 | 吳柏川 | 1,000 | |
蒲沁怡 | 200 | 呂坤翰 | 1,000 | |
徐芳蘭 | 250 | 呂博源 | 1,000 | |
陳文財 | 250 | 阮永裳 | 1,000 | |
吳怡姿 | 300 | 阮秋水 | 1,000 | |
吳嘉綺 | 300 | 林金字 | 1,000 | |
吳麗美 | 300 | 林春連 | 1,000 | |
張淑珠 | 300 | 洪富金 | 1,000 | |
張琪惠 | 300 | 翁明慶 | 1,000 | |
陳淑玉 | 300 | 高美貞 | 1,000 | |
葉惠娜 | 300 | 張素萍 | 1,000 | |
劉妤瑄 | 300 | 許芸瑄 | 1,000 | |
巫芷羚 | 400 | 許雅涵 | 1,000 | |
柳志宏 | 400 | 許瑞純 | 1,000 | |
李明清 | 500 | 連崑翰 | 1,000 | |
李明福 | 500 | 陳乙葶 | 1,000 | |
辛宜峰 | 500 | 陳和成 | 1,000 | |
梁峻嘉 | 500 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
陳伯岳 | 500 | 黃秀玲 | 1,000 | |
洪麗香 | 10,000 | 陳文秀 | 200,000 | |
凌岩村 | 6,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
楊素真 | 5,000 | 陳張寶珠 | 15,000 | |
吳玉梅 | 4,000 | 福興許先生 | 3,000 | |
陳秀琴 | 4,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | |
林昌生 | 3,000 | 黃慶鴻 黃游華 | 1,000 | |
林琦璋 | 3,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
林鍶鈊 | 3,000 | 黃琪茵 陳宥丞 | 2,000 | |
黃清水 | 3,000 | 善心人跨行捐款254977 | 300 | |
黃湘耘 | 3,000 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 | |
劉麗美 | 2,727 | 善心人跨行捐款052332 | 500 | |
張家銨 | 2,500 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | |
江婧寧 | 2,000 | 善心人跨行捐款520190 | 1,000 | |
吳美茶 | 2,000 | 善心人跨行捐款684301 | 1,550 | |
徐旭興 | 2,000 | 善心人跨行捐款042909 | 2,000 | |
張坤林 | 2,000 | 善心人跨行捐款265040 | 2,000 | |
張展騰 | 2,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
4,000 | |
巫正裕 | 1,500 | 潘若琳 鐘俊憲 潘昕余 李子霈 |
6,000 | |
楊碧年 | 1,500 | 玉山糧行 | 2,000 | |
黃瑞志 | 1,000 | 湯淺愛心會 | 1,000 | |
楊振祥 | 1,000 | 樂瑞有限公司 | 1,000 | |
廖月鈴 | 1,000 | 寶伸實業有限公司 | 500 | |
劉東明 | 1,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
蔡阿淑 | 1,000 | 安美潔有限公司 | 1,500 | |
賴秀緞 | 1,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
張許淑金 | 300 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
尤乃卉 張存裕 | 200 | 仕鳴消防(股)公司 | 3,000 | |
尤乃幼 李明憲 | 200 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
李棠宇 李胤維 | 200 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
張睿宸 張智杰 | 200 | 鉅林精密工業有限 公司 |
20,000 |