111年10月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
王總民 | 100 | 陳貫洺 | 500 | |
李有真 | 100 | 陳瑞茂 | 500 | |
李淑麗 | 100 | 楊婉如 | 500 | |
邱垂晃 | 100 | 劉玉蘭 | 500 | |
邱義宸 | 100 | 謝美珍 | 500 | |
邱詩祺 | 100 | 蘇景弘 | 500 | |
黃鈴淯 | 100 | 李秀雀 | 600 | |
蕭秉烽 | 100 | 洪嘉蓮 | 600 | |
吳佳娟 | 200 | 陳緯程 | 800 | |
洪郁婷 | 200 | 吳柏川 | 1,000 | |
洪郁雯 | 200 | 阮永裳 | 1,000 | |
張蕙怡 | 200 | 阮秋水 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 林金字 | 1,000 | |
詹翠屏 | 200 | 林春連 | 1,000 | |
盧皓威 | 200 | 洪富金 | 1,000 | |
余文元 | 300 | 洪詩婷 | 1,000 | |
吳嘉綺 | 300 | 翁明慶 | 1,000 | |
吳麗美 | 300 | 張素萍 | 1,000 | |
周家慶 | 300 | 許芸瑄 | 1,000 | |
張淑珠 | 300 | 許雅涵 | 1,000 | |
張琪惠 | 300 | 許瑞純 | 1,000 | |
梁峻嘉 | 300 | 連崑翰 | 1,000 | |
葉惠娜 | 300 | 陳和成 | 1,000 | |
劉妤瑄 | 300 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
戴維瑤 | 300 | 陳贊中 | 1,000 | |
柳志宏 | 400 | 楊振祥 | 1,000 | |
王沛甄 | 500 | 廖月鈴 | 1,000 | |
王諮勖 | 500 | 劉東明 | 1,000 | |
呂坤翰 | 500 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
呂博源 | 500 | 巫正裕 | 1,500 | |
李明清 | 500 | 楊碧年 | 1,500 | |
李翔宇 | 500 | 吳麗秋 | 2,000 | |
辛宜峰 | 500 | 胡雅涵 | 2,000 | |
張玲香 | 500 | 徐旭興 | 2,000 | |
張儷齡 | 500 | 張坤林 | 2,000 | |
陳奕芸 | 500 | 張展騰 | 2,000 | |
張惠準 | 2,000 | 洪立松 詹雅雯 黃秀美 | 400 | |
黃秀玉 | 2,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | |
羅健勝 | 2,000 | 善心人跨行捐款000708 | 1,000 | |
劉麗美 | 2,407 | 善心人跨行捐款713230 | 1,000 | |
林琦璋 | 3,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |
陳玉華 | 3,000 | 善心人跨行捐款583234 | 2,000 | |
黃清水 | 3,000 | 鍾協儒 張孟滿 鍾煒程 鍾炳叡 |
2,000 | |
黃湘耘 | 3,000 | 陳世昌 張麗雪 陳展益 陳沛嵐 林玉庭 陳逸緁 陳語璇 |
50,000 | |
顧家榮 | 3,000 | 約翰福音 | 12,000 | |
詹千雁 | 3,600 | 春億園藝直播網 | 5,000 | |
吳玉梅 | 4,000 | 安美潔有限公司 | 1,500 | |
陳秀琴 | 4,000 | 聖永全工程有限 公司 |
1,500 | |
巫佳錡 | 5,285 | 修元宮 林玉花 | 1,000 | |
施翠華 | 10,000 | 湯淺愛心會 | 920 | |
洪麗香 | 10,000 | 寶伸實業有限公司 | 500 | |
張麗莉 | 10,000 | 展誠地產開發有限 公司 |
1,000 | |
顧春涼 | 30,000 | 眾鴻貿易股份有限 公司 |
1,000 | |
郭紹儀 | 50,000 | 上宜瓶蓋股份有限 公司 |
2,000 | |
陳張寶珠 | 15,000 | 正浩汽車有限公司 | 2,000 | |
善心人士 | 2,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
劉吳柏琴 | 1,000 | 曙光機械有限公司 | 3,000 | |
李鴻文 吳惠美 | 6,000 | 彰化縣私立寶貝兒 托嬰中心 |
5,000 | |
林少惠 林光南 | 2,000 | 穩檉紙業股份有限 公司 |
5,000 | |
陳又菁 陳昶佑 | 300 | 海豐先進材料有限 公司 |
6,000 | |
尤乃卉 張存裕 | 200 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
尤乃幼 李明憲 | 200 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
李棠宇 李胤維 | 200 | 上品綜合工業股份 有限公司 |
20,000 | |
張哲綸 張仟又 | 200 | 鉅林精密工業有限 公司 |
20,000 | |
張睿宸 張智杰 | 200 | 台中市私立華盛頓 雙語小學國際部三年級 |
22,825 | |
詹海龍 洪秀枝 | 200 | 彰化縣玄武慈善會 | 30,000 | |
盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 |