111年11月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
約蘭 | 30,000 | 李翔宇 | 500 | |
洪墻 | 3,000 | 周家慶 | 500 | |
王沛甄 | 500 | 洪明意 | 500 | |
王諮勖 | 500 | 莊春蘭 | 500 | |
何振芳 | 500 | 陳彥丞 | 500 | |
呂坤翰 | 500 | 陳昱林 | 500 | |
呂博源 | 500 | 黃佩琪 | 500 | |
李明清 | 500 | 黃錫洲 | 500 | |
李海森 | 500 | 楊永火 | 500 | |
柳志宏 | 400 | 雷聖進 | 500 | |
余文元 | 300 | 謝美珍 | 500 | |
吳嘉綺 | 300 | 陳緯程 | 800 | |
吳麗美 | 300 | 王啟通 | 1,000 | |
林翌峰 | 300 | 吳孟螢 | 1,000 | |
張淑珠 | 300 | 阮永裳 | 1,000 | |
張琪惠 | 300 | 林妙惠 | 1,000 | |
梁峻嘉 | 300 | 林金字 | 1,000 | |
葉惠娜 | 300 | 林春連 | 1,000 | |
戴維瑤 | 300 | 洪芷淇 | 1,000 | |
王有育 | 200 | 洪信東 | 1,000 | |
王登義 | 200 | 洪富金 | 1,000 | |
李允淞 | 200 | 洪瑞嶸 | 1,000 | |
李雅雯 | 200 | 洪詩婷 | 1,000 | |
洪郁婷 | 200 | 洪嘉璟 | 1,000 | |
洪郁雯 | 200 | 翁明慶 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 張素萍 | 1,000 | |
無名氏 | 200 | 粘妤珮 | 1,000 | |
詹雅雯 | 200 | 莊天民 | 1,000 | |
盧皓威 | 200 | 許芸瑄 | 1,000 | |
薛皓云 | 200 | 許雅涵 | 1,000 | |
李有真 | 100 | 許瑞純 | 1,000 | |
李淑麗 | 100 | 連崑翰 | 1,000 | |
邱垂晃 | 100 | 陳和成 | 1,000 | |
邱義宸 | 100 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
邱詩祺 | 100 | 曾淑菁 | 1,000 | |
黃鈴淯 | 100 | 黃玄莊 | 1,000 | |
楊振祥 | 1,000 | 王珍華 | 100,000 | |
鄔國華 | 1,000 | 歡喜平安 | 30,000 | |
廖月鈴 | 1,000 | 陳張寶珠 | 15,000 | |
劉東明 | 1,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | |
蔡阿淑 | 1,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
盧國雄 | 1,000 | 蘇姿碧 洪瑞榮 | 1,000 | |
盧慧娟 | 1,000 | 陳又菁 陳昶佑 | 600 | |
謝榮洲 | 1,000 | 洪立松 詹雅雯 | 400 | |
巫正裕 | 1,500 | 尤乃卉 張存裕 | 200 | |
楊碧年 | 1,500 | 尤乃幼 李明憲 | 200 | |
余宗育 | 2,000 | 李棠宇 李胤維 | 200 | |
吳柏川 | 2,000 | 張哲綸 張仟又 | 200 | |
吳美茶 | 2,000 | 張睿宸 張智杰 | 200 | |
林茂盛 | 2,000 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 | |
洪建州 | 2,000 | 林水龍 吳彩秀 林詠禎 | 600 | |
徐旭興 | 2,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | |
張坤林 | 2,000 | 林淑媚 劉郁馨 劉峻騰 劉翰傑 |
800 | |
張展騰 | 2,000 | 陳伯岳 詹淑棉 陳又菁 陳昶佑 |
800 | |
羅健勝 | 2,000 | 善心人跨行捐款330289 | 1,000 | |
陳贊中 | 2,200 | 劉敏旭 陳玉珠 劉宥岑 劉定有 |
1,000 | |
李定曄 | 2,400 | 林騰瑞 林明玉 林窓賢 林廖玉芙 林翌琳 林婠清 |
1,200 | |
沈宥杉 | 3,000 | 莊蕙綾 黃致嘉 黃致穎 | 1,500 | |
林昌生 | 3,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |
林琦璋 | 3,000 | 林柏志 洪秀婷 林家豪 | 3,000 | |
施先生 | 3,000 | 湯淺愛心會 | 900 | |
陳泳銘 | 3,000 | 和成瓦斯行 | 1,000 | |
黃秀玉 | 3,000 | 明還壹斗米 | 2,000 | |
黃清水 | 3,000 | 台南虱目魚粥 | 6,000 | |
黃湘耘 | 3,000 | 春億園藝直播網 | 10,000 | |
顧家榮 | 3,000 | 小麗私藏貨協助 | 20,000 | |
李奕鋐 | 3,500 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
吳玉梅 | 4,000 | 安 美 潔 有 限 公 司 | 1,500 | |
張麗莉 | 10,000 | 眾鴻貿易股份有限 公司 |
1,000 | |
郭紹儀 | 50,000 | 寶伸實業有限公司 | 500 | |
上宜瓶蓋股份有限 公司 |
2,000 | 穩檉紙業股份有限 公司 |
5,000 | |
彰化縣私立寶貝兒 托嬰中心 |
5,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
曙光機械有限公司 | 5,000 | 國美社會福利基金會 | 10,000 |