111年12月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
非比 | 15,000 | 洪明意 | 500 | |
王沛甄 | 500 | 張玲香 | 500 | |
王諮勖 | 500 | 陳世晁 | 500 | |
呂坤翰 | 500 | 陳玉華 | 500 | |
呂博源 | 500 | 陳奕芸 | 500 | |
李明清 | 500 | 陳瑞茂 | 500 | |
李海森 | 500 | 葉怡君 | 500 | |
林曉萍 | 500 | 葉俊麟 | 500 | |
吳嘉綺 | 300 | 葉品榮 | 500 | |
吳麗美 | 300 | 葉軒宇 | 500 | |
汪威任 | 300 | 葉嘉榆 | 500 | |
張淑珠 | 300 | 雷聖進 | 500 | |
張琪惠 | 300 | 劉玉蘭 | 500 | |
梁峻嘉 | 300 | 謝美珍 | 500 | |
葉惠娜 | 300 | 陳緯程 | 800 | |
劉妤瑄 | 300 | 王秀琴 | 1,000 | |
戴維瑤 | 300 | 吳美茶 | 1,000 | |
王有育 | 200 | 阮永裳 | 1,000 | |
周家慶 | 200 | 阮秋水 | 1,000 | |
洪郁婷 | 200 | 林金字 | 1,000 | |
洪郁雯 | 200 | 林春連 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 洪富金 | 1,000 | |
黃金聰 | 200 | 洪詩婷 | 1,000 | |
盧春燕 | 200 | 翁明慶 | 1,000 | |
盧皓威 | 200 | 張素萍 | 1,000 | |
薛皓云 | 200 | 許芸瑄 | 1,000 | |
王博玄 | 100 | 許雅涵 | 1,000 | |
李有真 | 100 | 許瑞純 | 1,000 | |
李淑麗 | 100 | 連崑翰 | 1,000 | |
林彥豪 | 100 | 陳和成 | 1,000 | |
邱垂晃 | 100 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
邱義宸 | 100 | 楊志民 | 1,000 | |
邱詩祺 | 100 | 廖月鈴 | 1,000 | |
張繡繡 | 100 | 劉東明 | 1,000 | |
陳肇志 | 100 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
黃鈴淯 | 100 | 陳勇仁 | 1,200 | |
曾至宏 | 1,200 | 楊賢泉 | 100,000 | |
巫正裕 | 1,500 | 陳俊亨 | 60,000 | |
楊碧年 | 1,500 | 郭紹儀 | 50,000 | |
王亭懿 | 2,000 | 劉錦墻 | 50,000 | |
李孟祝 | 2,000 | 主知名 | 25,000 | |
林再生 | 2,000 | 真善仁 | 12,000 | |
徐旭興 | 2,000 | 陳金城 | 12,000 | |
張坤林 | 2,000 | 粘柏村 | 10,000 | |
張展騰 | 2,000 | 粘銘鎮 | 10,000 | |
許碧華 | 2,000 | 蕭勝勳 | 10,000 | |
陳庚辛 | 2,000 | 張麗莉 | 10,000 | |
陳盈勛 | 2,000 | 陳張寶珠 | 15,000 | |
陳淑娟 | 2,000 | 愛心人士 | 1,000 | |
陳清勳 | 2,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | |
蕭東銘 | 2,000 | 愛心人士 | 500 | |
羅宗文 | 2,000 | 尤乃卉 張存裕 | 200 | |
羅竑捷 | 2,000 | 尤乃幼 李明憲 | 200 | |
吳玉葉 | 2,500 | 李棠宇 李胤維 | 200 | |
林琦璋 | 3,000 | 張睿宸 張智杰 | 200 | |
黃清水 | 3,000 | 詹海龍 洪秀枝 | 200 | |
黃湘耘 | 3,000 | 石秉錡 盧東昇 | 600 | |
顧家榮 | 3,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
陳贊中 | 3,200 | 洪立松 詹雅雯 黃秀美 | 300 | |
吳玉梅 | 4,000 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 | |
吳麗秋 | 4,000 | 善心人跨行捐款241601 | 500 | |
楊振祥 | 4,000 | 善心人跨行捐款354519 | 500 | |
江耀源 | 5,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | |
阮鍵麟 | 5,000 | 善心人跨行捐款000708 | 1,000 | |
林昌生 | 5,000 | 善心人跨行捐款318078 | 1,000 | |
陳秀琴 | 5,000 | 善心人跨行捐款713230 | 1,000 | |
曾國寧 | 5,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |
廖彩琴 | 5,000 | 善心人跨行捐款042909 | 2,000 | |
粘仁禧 | 6,000 | 善心人跨行捐款583234 | 2,000 | |
劉明松 | 6,000 | 善心人跨行捐款990515 | 2,000 | |
余明財 | 10,000 | 善心人跨行捐款200347 | 2,400 | |
李增平 | 10,000 | 楊勝介 羅玉嬌 楊啟良 楊承諭 楊岱瑋 |
2,612 | |
翁淑芬 | 10,000 | 善心人跨行捐款180035 | 5,000 | |
善心人跨行捐款189975 | 10,000 | 彰化縣私立寶貝兒 托嬰中心 |
5,000 | |
佳毅工業社 | 6,000 | 穩檉紙業股份有限 公司 |
5,000 | |
湯淺愛心會 | 900 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
眾鴻貿易股份有限 公司 |
1,000 | 宙辰工業有限公司 | 10,000 | |
安美潔有限公司 | 1,500 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |
上宜瓶蓋股份有限 公司 |
2,000 | 御食股份有限公司 | 10,000 | |
大泰塑膠工業有限 公司 |
2,000 | 飛虹國際整合行銷 公關顧問股份有限公司 |
20,000 | |
振禾工業有限公司 | 2,000 | 名烽景觀營造有限 公司 |
30,000 | |
新農農百貨商行 | 2,000 | 財團法人台灣基督 長老教會台中中會 公義行動教會 |
30,000 | |
中區聯合消防工程 有限公司 |
3,000 | 維鑫投資股份有限 公司 |
30,000 | |
曙光機械有限公司 | 3,000 | 佑懋興塑膠企業有限公司 | 120,000 |