財團法人彰化縣私立基督教新寶教會社會福利慈善事業基金會 | |||||||
附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家 | |||||||
102年11月份捐款芳名錄 | |||||||
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) |
現金捐款 | 張良松 | 5,000 | 劉陳阿香 | 1,000 | 林位品 | 10,000 | |
于桂真 | 2,000 | 張清旦 | 1,500 | 樓偉秀 | 2,000 | 林君穎 | 500 |
王偉新 | 1,000 | 張楚函、張庭瑜 | 1,000 | 賴文儀 | 1,000 | 林秀玲 | 500 |
王國書 | 500 | 張慶禎 | 2,000 | 賴志中 | 1,000 | 林佳儀 | 600 |
王淑英 | 500 | 許涂爽 | 3,000 | 賴庭偉 | 1,000 | 林昌生 | 3,000 |
王詩宏 | 8,000 | 郭炎進、陳麗如 | 2,000 | 謝保賢 | 2,000 | 林陳瓊梅 | 500 |
北門同心社 | 10,000 | 郭建宏.劉家伶. 郭彥彤.郭彥辰 |
4,000 | 謝國朋.王語婕. 謝芷葳.謝炳紘 |
6,000 | 林琦璋 | 1,500 |
台中市中國慈母愛心協進會 | 3,000 | 林碩彥 | 1,000 | ||||
郭建志、何侃儒 | 2,000 | 謝祥民 | 1,600 | 林繼華 | 1,000 | ||
白榮發 | 6,000 | 郭清田 | 2,000 | 顏聆羽 | 1,000 | 林馨進 | 2,000 |
朱家祥 | 500 | 陳七百、陳羅金蘭 | 2,000 | 顏娸桓 | 1,000 | 施志宏.黃惠香.施禾謙 | 2,500 |
江佳樺 | 500 | 陳卯發 | 1,000 | 顏斳德 | 1,000 | 施翠華 | 1,000 |
吳昱賢 | 10,000 | 陳李千 | 500 | 蘇志華 | 3,000 | 施寶修 | 1,000 |
吳復興 | 2,000 | 陳李鎮 | 4,000 | 蘇建宇 | 500 | 洪淑萍 | 3,000 |
呂嘉芳 | 200 | 陳金真 | 2,000 | 郵政劃撥捐款 | 洪鈺婷 | 200 | |
巫宗翰 | 500 | 陳建霖、陳俊達 | 1,000 | 三郡實業有限公司 | 20,000 | 英屬維京群島商美星國際(股)公司台灣分公司 | 5,000 |
巫宗融 | 500 | 陳思青 | 3,000 | 久久慈善會 | 10,000 | ||
巫燕秋 | 2,000 | 陳柏劭 | 1,000 | 王有育 | 200 | 振禾工業有限公司 | 2,000 |
李子珍 | 2,000 | 陳致瑜 | 300 | 王宏軍 | 600 | 翁珮華 | 1,000 |
亞緹室內裝修有限公司 劉永棠 | 1,000 | 陳康浚 | 2,000 | 王美玉 | 200 | 涂麗貞 | 600 |
陳麗雲 | 2,000 | 王晨澤 | 200 | 張成功 | 4,000 | ||
林水龍.吳彩秀.洪香 | 600 | 傅敦禮 | 500 | 巨聖油脂化學(股)公司 | 3,000 | 張明堂、張金治 | 500 |
林安娜 | 500 | 喜洋洋 李晉揚 | 1,000 | 吉陽實業(股)公司 | 32,657 | 張家鴻 | 500 |
林邱坤仁 | 500 | 游濘亦 | 1,000 | 安美潔有限公司 | 1,000 | 張彩綢 | 200 |
林啟聰、曾紫鈺 | 2,000 | 無名氏 | 1,000 | 朱劭晞 | 600 | 張淑英 | 600 |
林騰瑞.林明玉. 林窓賢.林廖玉芙. 林翌琳.林婠清 |
1,200 | 善心人士 | 500 | 江瑋揮、江汶宏 | 500 | 張惠準 | 2,000 |
黃子晏 | 100 | 佑懋興塑膠有限公司 | 10,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | ||
施惠敏 | 500 | 黃美菊 | 2,000 | 巫正裕 | 2,000 | 莊宗晟 | 500 |
施貴勳 | 8,000 | 黃添丁 | 500 | 李羽棠 | 350 | 莊朝凱 | 500 |
洪子杰 | 500 | 黃詩婕 | 2,000 | 李明清 | 300 | 莊朝欽 | 500 |
洪金山 | 3,000 | 葉君郁 | 1,000 | 李峰旻、賴香君 | 1,600 | 許秀真 | 200 |
洪麗安 | 1,000 | 廖同分 | 3,000 | 杜廣娟 | 300 | 許芸瑄 | 1,000 |
洪麗芬 | 1,000 | 廖瑛瑛 | 2,000 | 周國和 | 200 | 許雅涵 | 1,000 |
倪淑玲 | 20,000 | 滿點 | 8,000 | 孟育瑄 | 100 | 許睿凱 | 5,000 |
徐淑穗 | 1,000 | 網友 王暐閔(加藤) | 3,000 | 孟怡廷 | 100 | 許薆蓁.許佑玄. 洪淑藤.鄭湘芸 |
600 |
徐慶彰 | 6,000 | 劉佳琪 | 2,000 | 承格實業有限公司 | 2,000 | ||
高湘茜 | 1,000 | 劉明財 | 2,000 | 林少惠 | 1,000 | 許耀友 | 500 |
張立森 | 1,000 | 劉素綿 | 2,000 | 林光南 | 1,000 | 郭又魁 | 600 |
財團法人彰化縣私立基督教新寶教會社會福利慈善事業基金會 | |||||||
附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家 | |||||||
102年11月份捐款芳名錄 | |||||||
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) |
郵政劃撥捐款 | 蕭芙蓉 | 100 | 張素霞 | 50 | |||
郭美華 | 10,000 | 蕭雄仁.呂彩秀.蕭安淇 | 1,500 | 曾杉源 | 100 | ||
郭紹儀 | 50,000 | 賴和城 | 2,000 | 楊碧年 | 1,500 | ||
陳月娥 | 200 | 賴明輝 | 500 | 雷慧屏 | 500 | ||
陳容豪 | 200 | 賴蔡寶玉 | 500 | 蔡富和 | 500 | ||
陳桓如 | 500 | 薛涪駿 | 1,000 | 蔡惠有 | 1,000 | ||
陳張美文 | 500 | 羅美惠 | 200 | 賴雀 | 50 | ||
陳猛村 | 200 | 羅紹煌 | 1,000 | ||||
彭惠妍 | 600 | 蘇仁華 | 200 | ||||
曾淑玲 | 1,000 | 蘇許素琴 | 1,000 | ||||
無名氏 | 600 | ACH扣款捐款 | |||||
雅昌實業(股)公司 | 6,000 | 吳玉梅 | 4,000 | ||||
馮邱藝 | 300 | 吳麗美 | 300 | ||||
黃綉鑾 | 500 | 林世敏 | 500 | ||||
黃佑城 | 500 | 林惠櫻 | 800 | ||||
黃育祥 | 100 | 洪玉 | 2,000 | ||||
黃佳美 | 2,000 | 洪郁婷 | 200 | ||||
黃俊榮 | 500 | 洪郁雯 | 200 | ||||
黃建國 | 1,000 | 洪富金 | 1,000 | ||||
黃聖夫 | 500 | 張淑珠 | 300 | ||||
慈佑國際(股)公司 | 3,000 | 張琪惠 | 300 | ||||
楊再發 | 500 | 楊振祥 | 1,000 | ||||
楊錦泉 | 500 | 葉惠娜 | 300 | ||||
萬樹梅 | 100 | 謝美珍 | 500 | ||||
廖月鈴 | 1,000 | 鍾素珠 | 100 | ||||
廖宏偉、李宛蓒 | 500 | 匯款方式捐款 | |||||
劉家豪 | 500 | 吳培鏘 | 8,000 | ||||
蔡士凱 | 200 | 吳宏志 | 1,000 | ||||
蔡阿淑 | 1,000 | 厚德正庫有限公司 | 20,000 | ||||
蔡錦玉 | 200 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | ||||
鄭沼池 | 3,000 | 彰銀二林 | 500 | ||||
盧萬祥.蕭淑惠. 盧冠廷.盧冠男. 郭雅欣 |
1,500 | 支票捐款 | |||||
永立傑工程有限公司 | 200,000 | ||||||
蕭予彤 | 200 | 信用卡捐款 | |||||
蕭亦宏 | 200 | 李秀琴 | 500 | ||||
蕭亦家 | 200 | 林金字 | 1,000 | ||||
蕭至勝 | 200 | 林庭秀 | 50 | ||||
蕭秀女 | 100 | 張生雨 | 50 |