財團法人彰化縣私立基督教新寶教會社會福利慈善事業基金會 | |||||||
附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家 | |||||||
102年12月份捐款芳名錄 | |||||||
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) |
現金捐款 | 東泰生技紙業(股)公司 | 10,000 | 張麗芳 | 500 | 善心人士 | 500 | |
久久慈善會 | 10,000 | 林文莉 | 2,000 | 曹沛雯 | 5,000 | 隆鈦鋁業有限公司 張永壽 | 8,000 |
大和事業(股)公司 | 34,000 | 林永梅 | 500 | 莊珮宜 | 1,000 | ||
才佳君 | 500 | 林育安 | 5,000 | 許林美月 | 1,000 | 雲豹企業社 | 35,000 |
才黃春麥 | 500 | 林邑疆 | 1,000 | 許金定 | 1,000 | 馮明正 | 500 |
尤美慧 | 500 | 林秋香 | 5,000 | 許春菜 | 1,000 | 馮靖雯 | 1,000 |
方美雅 | 200 | 林善美 | 100 | 許倍嘉 | 200 | 黃士和 | 3,000 |
王玉清 | 200 | 林廖璇 | 2,000 | 許書昇 | 2,000 | 黃子晏 | 100 |
王登義 | 200 | 林德川 | 20,000 | 許盛瀛 | 1,000 | 黃秀月 | 1,000 |
王筠榛 | 1,000 | 社頭張小姐 | 5,000 | 許鳳仙 | 500 | 黃威致 | 2,000 |
台中縣觀音慈善會 | 4,000 | 邱柏彰 | 500 | 許耀義 | 300 | 黃郁捷 | 500 |
台中縣觀音慈善會 | 5,000 | 邱虹惠 | 500 | 郭耿宏 | 5,000 | 黃清河 | 7,000 |
台灣鮎友會 | 10,000 | 阿呆滷味 | 300 | 郭慧淑 | 1,000 | 黃薇樺 | 600 |
永育幼兒園 | 2,554 | 阿喜 | 100 | 陳月裡 | 1,000 | 楊于慧 | 400 |
永育幼兒園 | 200 | 阿鼠 | 50 | 陳玉美 | 2,000 | 楊成添 | 1,000 |
田世章 | 1,000 | 施敦皓 | 10,000 | 陳仲安 | 1,000 | 楊茂楠.黃瑞儀. 楊承恩.楊蕎安 |
1,000 |
白榮發 | 6,000 | 施貴勳 | 37 | 陳佳怡 | 1,000 | ||
守富開發投資(股)公司 | 5,000 | 施順孝 | 2,000 | 陳佩琪 | 2,000 | 楊彩佩 | 1,000 |
何建宏 | 6,000 | 洪亦瑩 | 20,000 | 陳怡如 | 2,000 | 楊貴貞 | 1,000 |
佑彰企業有限公司 洪毅璋 | 200 | 紅城 | 200 | 陳怡君 | 2,000 | 楊瑞禎 | 200 |
吳宇倫.吳俊義. 吳湘筠.楊茹惠 |
1,000 | 美人魚海釣場 | 10,000 | 陳金城 | 12,000 | 楊儒斌 | 3,000 |
夏之綠 | 500 | 陳建霖、陳俊達 | 1,000 | 葉以捷 | 1,000 | ||
吳佩珊 | 1,000 | 孫雅芸 | 2,000 | 陳春子 | 1,000 | 葉洪菜 | 1,000 |
吳佩軒 | 1,000 | 徐仲華 | 100 | 陳美菊 | 200 | 董鋮云 | 1,000 |
吳姿慧 | 1,500 | 徐阿哖 | 100 | 陳軍宏 | 1,000 | 董鋮宴 | 1,000 |
吳胎 | 1,200 | 益新科技有限公司 | 2,000 | 陳香伶 | 1,000 | 詹政軒 | 1,000 |
吳敏芳 | 2,000 | 荊值 | 6,000 | 陳國楨 | 3,000 | 廖忠文 | 1,000 |
吳惠雅 | 400 | 高春香 | 200 | 陳淑津 | 200 | 廖健忠 | 1,000 |
吳鎮宏 | 1,000 | 涂依萍 | 1,000 | 陳雪花 | 3,000 | 廖進興 | 2,000 |
呂宜臻 | 1,000 | 國立臺灣師範大學同心服務隊 | 2,000 | 陳碧華 | 300 | 廖進豐 | 2,000 |
宏昇 周錫能 | 3,000 | 陳錫錩 | 2,000 | 廖瑛瑛 | 4,000 | ||
李泉龍 | 1,000 | 張立森 | 1,000 | 陳靜如 | 1,000 | 廖慶謀 | 2,000 |
秀霞 | 200 | 張志豪 | 3,000 | 陳麗玲 | 300 | 廖錦龍 | 5,000 |
京軒串物 | 300 | 張幸如 | 200 | 陳麗蘭 | 300 | 廖耀彬 | 2,000 |
周秀雯 | 2,000 | 張忠城 | 2,000 | 雪枝 | 1,000 | 彰化縣妙惠慈善會 | 5,000 |
周育瑩.周君慈.周佩宜 | 2,000 | 張美月 | 200 | 無名氏 | 5,000 | 彰化縣惠德慈善會 | 20,000 |
周耀佳 | 1,000 | 張黃賴 | 1,000 | 善心人士 | 6,000 | 漾美企業 | 3,600 |
昇泰彩券行 黃隆資 | 1,000 | 張楚函、張庭瑜 | 1,000 | 善心人士 | 2,000 | 漢紳企業社 | 5,000 |