103年1月份捐款月
103年1月份捐款芳名錄
姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元)
現金捐款 林伯俞 1,000 張晴裕 2,000 凱媽 2,000
NISSAN-SENTRA ISC CLUB 1,500 林孟德 6,000 張雅婷 1,000 堯清松 2,000
NISSAN-SENTRA ISC CLUB 1,000 林柏杰 1,000 張雅筑 500 彭韵庭.彭歆庭.彭暐淞 8,000
三大有線電視(股)公司 6,360 林茂吉 1,000 張煥堂 1,000 無名氏 1,000
川元食品行 16,000 林香 10,000 張錦蘭 700 黃文歆 500
中華陽基大德會 24,500 林琨智 500 盛邦國際貿易有限公司 林伯新 5,000 黃志雄 3,000
王功派出所 3,000 林調合 500 黃怡蓁 5,000
王志彥 20,000 林調總 500 莊淑惠 6,000 黃林月鳳 3,000
王振隆 3,000 林寶猜 1,000 許抄、洪掌 3,500 黃品維 500
王登義 300 邱婷鈺 500 許英銘 10,000 黃建國 1,000
王詩宏 10,000 邱惠珠 1,000 許富足 2,000 黃美慧 500
王麒勛 6,000 邱惠雪 1,600 陳又菁 200 黃徐麗卿 30,000
台中愛心飛鏢隊 8,000 邱敬婷 500 陳子弘 500 黃國棟 30,000
田世章 1,000 信彰興業有限公司 2,000 陳小姐 3,000 黃清雄、朱秋月 2,000
白榮發 6,000 保力達 2,000 陳永濃 5,000 黃淑玲 1,000
吳玉姿 1,000 洪羽汝 200 陳玉蓮 1,000 黃淑媚 300
吳立芃 500 洪秀全 500 陳妤培 6,000 黃淑惠 500
吳承諺 500 洪秀枝 200 陳佩君 2,000 黃景莛 3,600
吳嘉和 1,000 "洪秀娥.陳玲雯.
陳冠婷.陳佳瑩" 20,100 陳忠基 1,000 黃朝隆 20,000
吳緯倫 500 陳怡如 500 黃碧姿 1,000
宋博彬 500 洪明意 600 "陳昇豪.陳弘堃.
柯鍾阿珠" 3,000 黃德耀.黃煜彬.黃楀霈 20,000
岑長福 1,000 洪翊晴 500 黃賜政 3,000
巫燕秋 1,500 洪瑞澤 1,000 陳芷庭 500 黃麗君 500
李姵瑜 600 胡文興 5,000 陳信銓 20,000 黃麗香 3,600
李晉揚 1,000 埔鹽許先生 5,000 陳建霖、陳俊達 1,000 黃麗禎 1,000
沈紅玉 500 徐聖峻 500 陳重曆 6,000 楊子瑩 500
貝比幼兒園 3,900 振揚鋁業有限公司 6,000 陳韋融 14,109 楊衍庚、黃淑芬 12,000
來品言 1,500 高菀蓴 1,000 陳宿珠 300 楊景山 8,000
和成瓦斯行 1,000 晟利工程行 6,000 陳康浚 2,000 萬益開發企業 3,000
周永傑 5,000 健昇鋁門窗企業社 1,200 陳琇純 1,000 葉莉苓 300
周邦彥 3,000 張又唐 500 陳翊鳴 500 詹海龍 200
周宗勳 4,800 張宏青 6,000 陳勝豐 2,000 詹雅婷 200
周書涵 60,000 張坤林 10,000 陳紫涵 500 詹雅雯 200
周翊雯 500 張宗騰 1,000 陳端輝 20,000 鉅林精密工業有限公司 10,000
周惠蘭 3,000 張幸如 200 陳維萱 500 鈺航工業有限公司 3,000
周筠蓉 200 張金龍 500 陳錦富 500 廖佩筠 500
周麗珠 500 張美玉 1,000 鹿港國小第43屆六年甲班 1,110 廖明德 500
坤展畜牧場 20,000 張凱琳 2,000 粘育凱 3,600 廖品臻 500
財團法人彰化縣私立基督教新寶教會社會福利慈善事業基金會
附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家
103年1月份捐款芳名錄
姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元)
現金捐款 賴聖涵 500 吳國維 3,000 洪淑萍 3,000
廖美滿 2,000 錢媽 1,000 吳清源 2,000 洪鈺婷 200
廖家齊 1,000 錢顯章 1,000 吳淑如 2,000 英屬維京群島商美星國際(股)公司台灣分公司 5,000
廖莉莉.丁泉鑫.王宏仁.丁曉韻.王沛馨.王睿暘 1,500 戴鈺芳.曾怡萱.曾昱婷 1,000 吳貴鈞 2,000
戴維辰 500 巫正裕 1,000 唐煜陽 200
彰化縣至誠慈善會 5,000 謝宜靜 10,000 李明清 300 孫秀子 2,000
彰化縣私立文化幼兒園 9,234 謝偉志 2,000 李明福 1,000 振禾工業有限公司 2,000
彰化縣社會福利事業協進會 20,000 豐瑋機械有限公司 3,000 李峰旻、賴香君 2,600 翁珮華 1,000
顏甫睿 500 杜廣娟 300 涂淑祺 200
億州旦行 5,000 顏家宏 1,000 周國和 200 涂麗貞 600
劉沅蓉 500 顏清和 1,500 孟育瑄 100 張成功 4,000
劉盈琳 500 顏清河 10,000 孟怡廷 100 張明堂、張金治 500
劉哲瑋 500 魏煌茗全家 3,000 承格實業有限公司 2,000 張玲慧 2,000
劉書瑋 500 羅衍玲 500 林君穎 500 張展騰 4,500
劉淑慧 500 羅馬服飾 2,000 林秀玲 500 張峻勝 1,000
劉陳鑾 500 蘇慧真、蘇佳鴻 1,000 林佳儀 600 張素妙 500
劉雅彤 500 饒家維 10,000 林孟諺 500 張彩綢 200
劉曜瑄 200 蘭月皇 12,000 林昌生 5,000 張惠準 3,000
歐守展 10,000 歡哇國際有限公司 10,000 林春鳳 1,000 張麗華 2,000
歐美玉 1,000 郵政劃撥捐款 林彩鳳 200 張獻鋁 200
潘欣岑 500 三協五金工廠 5,000 林陳青 200 梁俊雄 2,800
蔡秉融 1,200 上宜瓶蓋(股)公司 2,000 林陳瓊梅 500 眾鴻貿易(股)公司 1,000
蔡憲忠 20,000 上騰汽車有限公司 林若蓁 15,643 林琦璋 1,500 莊美香 2,000
蔡寶猜 2,000 王弘宇 500 林碩彥 1,000 莊朝凱 500
鄭千溶 1,600 王有育 200 林繼華 1,000 莊朝欽 700
鄭紜珦 500 王有育 200 林讓奎 1,000 許芸瑄 1,000
鄭鈞濤 500 王泳禮 500 祁建蜜 1,020 許雅涵 1,000
鄧桂宜.鄧桂珍 2,000 王玟涵 500 "邱柏彰.王姵棋.
邱創郎.邱江米" 400 "許薆蓁.許佑玄.
洪淑藤.鄭湘芸" 700
璟承有限公司 30,000 台中市南區福興宮三府王爺 2,000
"盧茗豪.盧宜芳.
盧智彬.黃意雯" 1,400 邱琞高.邱煌衛.邱富季 300 郭恆線 300
巨聖油脂化學(股)公司 3,000 施志宏.黃惠香.施禾謙 2,500 郭紹儀 50,000
蕭聿晴 500 安美潔有限公司 2,000 施秀妮 3,000 陳世偉 200
蕭言容.蕭啟爨.蕭謝含笑 3,000 江瑋揮、江汶宏 500 "施金豆.張德紅.
施浚鎰.施硯智" 1,000 陳世煌 2,000
蕭家成 2,000 艾瑪 600 陳民岳 2,000
賴世謀 300 佑懋興塑膠有限公司 10,000 施翠華 1,000 陳佑全 3,800
賴志中 1,000 吳伶緩 2,000 施綉鳳 2,000 陳宏男 10,000
賴秉豐 2,000 吳宗信 2,000 洪伩君 100 陳材森 500
賴毓芬 1,000 吳宗橿 2,000 洪林勤 300 陳秀鳳 500
財團法人彰化縣私立基督教新寶教會社會福利慈善事業基金會
附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家
103年1月份捐款芳名錄
姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元) 姓名 金額(元)
郵政劃撥捐款 劉國勝 2,000 洪郁婷 200
陳秀蘭 2,000 蔡士凱 200 洪郁雯 200
陳佩瑜 200 蔡阿淑 1,000 洪富金 1,000
陳信雄、莊涵嫣 1,000 蔡雅文 1,200 張淑珠 300
陳冠霖.陳亭汝.陳俊諺 1,500 蔡黃秀猜 2,000 張琪惠 300
陳桓如 500 鄭耿阿杏 3,000 楊振祥 1,000
陳張美文 500 盧溪崧 200 葉惠娜 300
陳詩熒 500 盧萬祥.蕭淑惠.盧冠廷.盧冠男.郭雅欣.盧彥杰 2,600 謝美珍 500
陳鈺娟 1,000 鍾素珠 100
陳語柔 1,000 蕭予彤 200 匯款方式捐款
彭惠妍 600 蕭亦宏 200 有限責任法務部矯正署彰化監獄員工消費合作社 20,000
曾淑玲 500 蕭亦家 200
進發科技有限公司 10,000 蕭至勝 200 吳宏志 1,000
雅昌實業(股)公司 6,000 蕭秀女 100 吳培鏘 8,000
黃育祥 100 蕭芙蓉 100 海悅國際開發(股)公司 200,000
黃佳美 2,000 蕭雄仁.呂彩秀.蕭安淇 3,000 國美社會福利基金會 20,000
黃俊榮 500 賴天送 30,000 推守文化創意(股)公司 5,800
黃建文.黃龍成.方少平.王銓鬱.王美秀 5,000 賴世杰 500 支票捐款
賴秀鶴 1,200 張啟中 10,000
黃昱啟、黃昱傑 2,000 賴和城 2,000 信用卡捐款
黃聖夫 500 賴玟秀 2,000 薛淑鎂 50
黃綢 200 賴香君 2,600 楊碧年 1,500
黃銘強 5,000 賴蔡寶玉 500 林金字 1,000
黃麗英 200 謝佳倫 5,000 雷慧屏 500
黃綉鑾 500 謝佾霖 3,000
慈佑國際(股)公司 3,000 謝秉宸 5,000
新竹市全真慈善功德協進會 20,000 謝語蓁 10,000
羅以誠、羅以翔 2,000
新農農百貨商行 5,000 羅美惠 200
楊淑芳 500 羅紹煌 500
楊錦泉 500 羅榮都、謝淑姿 2,000
溫惠雅 500 蘇仁華 200
萬樹梅 100 ACH扣款捐款
詹建發 500 吳玉梅 1,000
廖乙謙 3,600 吳麗美 300
廖月鈴 1,000 林世敏 500
廖玉玲 3,000 林惠櫻 800
廖宏偉、李宛蓒 500 洪玉 2,000