陳彥霖 | 2,000 | 粗菜館 | 5,000 | |
陳家蓉 | 2,000 | 黃銘強 | 5,000 | |
黃美晴 | 2,000 | 楊明峰 | 5,000 | |
董守殷 | 2,000 | 鄭秀德 | 5,000 | |
劉金坤 | 2,000 | 吳宜娟 | 6,000 | |
劉素綿 | 2,000 | 李世賢 | 6,000 | |
劉碧蓮 | 2,000 | 洪琮誠 | 6,000 | |
蔡明敏 | 2,000 | 洪裕家 | 6,000 | |
鄭文偉 | 2,000 | 洪翡嚅 | 6,000 | |
盧利勇 | 2,000 | 蔡貫一 | 6,000 | |
蘇平林 | 2,000 | 吳培鏘 | 8,000 | |
張琬渝 | 2,100 | 王詩宏 | 10,000 | |
無名氏 | 2,400 | 林春連 | 10,000 | |
林琦璋 | 2,500 | 洪明凱 | 10,000 | |
王素鳳 | 3,000 | 陳宏男 | 10,000 | |
江尻裕一 | 3,000 | 劉先生 | 10,000 | |
李恆華 | 3,000 | 蕭勝勳 | 10,000 | |
周邦彥 | 3,000 | 謝明倫 | 10,000 | |
林志隆 | 3,000 | 林秀鳳 | 12,000 | |
林媛妹 | 3,000 | 黃琮棋 | 12,000 | |
洪士祥 | 3,000 | 許書添 | 20,000 | |
康陶鈞 | 3,000 | 陳黃正 | 20,000 | |
許財源 | 3,000 | 陳端輝 | 20,000 | |
許媚茹 | 3,000 | 黃國棟 | 20,000 | |
陳國糧 | 3,000 | 赤馬隊 | 23,700 | |
陳慶芳 | 3,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
曾國瑞 | 3,000 | 江原昌幸 | 100 | |
華德儀 | 3,000 | 善心人士 | 300 | |
蔣采瀠 | 3,000 | 汪黃碧蓮 | 500 | |
蘇朝弘 | 3,000 | 林陳瓊梅 | 500 | |
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
善心人士 | 500 | 黃錫熙 侯淑雯 | 2,000 | |
善心人士 | 500 | 楊世彬 楊尊堯 | 2,000 | |
劉石秋月 | 500 | 鄧桂宜 鄧桂珍 | 3,000 | |
張蕭秋梅 | 1,000 | 黃盈蓁 黃祈睿 | 5,000 | |
善心人士 | 1,000 | 楊思力 吳月桂 | 6,000 | |
善心人士 | 1,000 | 安美潔有限公司 | 1,000 | |
楊張汝月 | 1,000 | 鹿港至誠慈善會 | 5,000 | |
張劉素真 | 1,600 | 哈雷重機福星隊 | 61,700 | |
善心人士 | 2,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
金昌園藝 | 3,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |
鄭耿阿杏 | 3,000 | 慈佑國際(股)公司 | 3,000 | |
善心人士 | 5,000 | 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | |
億州蛋行 | 10,000 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | |
蘇 女衣 心 | 500 | 伸泰國際(股)公司 | 50,000 | |
喝喝紅茶冰 | 500 | 眾邦金屬(股)公司 | 60,000 | |
國立彰化特 | 900 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
羅馬服飾店 | 2,000 | 寶伸實業有限公司 | 5,000 | |
國軒企業社 | 2,090 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
紫雲慈善會 | 4,070 | 宙辰工業有限公司 | 10,000 | |
草湖林小姐 | 5,000 | 進發科技有限公司 | 10,000 | |
洪秀娥全家 | 10,000 | 彰化縣久久慈善會 | 10,000 | |
浚鎰工程行 | 10,000 | 宗愷通運有限公司 | 12,000 | |
川元食品行 | 12,000 | 喬堃塑膠有限公司 | 20,000 | |
營兆有限公司 | 6,000 | 奇士美企業有限公司 | 3,000 | |
母宜巧 母富仲 | 500 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
江瑋揮 江汶宏 | 500 | 三大有線電視(股)公司 | 6,000 | |
黃盈源 黃鈺文 | 500 | 郭仕鈞 郭鎮宇 郭鎮瑋 | 3,000 | |
顏甫睿 顏宜亭 | 500 | 鎰發營造科技有限公司 | 1,000 | |
張吉文 林青屏 | 700 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
田玲珠 郭東生 | 1,000 | 鉅林精密工業有限公司 | 10,000 | |
吳嘉和 吳源發 | 1,000 | 善心人跨行捐款 032328 | 2,000 | |
張煥堂 陳曉薇 | 1,000 | 佑懋興塑膠企業有限公司 | 10,000 | |
陳建霖 陳俊達 | 1,000 | 埔鹽鄉農會馬震達等22人 | 11,600 | |
劉哲瑋 劉雅彤 | 1,000 | 台灣菸酒公司斗六營業所 | 14,360 | |
劉陳鑾 劉書瑋 | 1,000 | 台中市南區福興宮 三府王爺 |
2,000 | |
洪登科 洪士凱 | 2,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,500 | |
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
何明儒 張雅婷 何妮員 何權芫 |
4,000 | |||
陳吉祥 胡娟榕 陳靖昀 陳昶誠 |
6,000 | |||
彰化縣私立永育幼兒園全體師生及家長 | 3,200 | |||
劉憲聰 黃朝合(榮和) 簡呈俊 陳紫昀 吳加藤 |
3,600 | |||
盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 郭雅欣 盧彥杰 |
1,600 |